hahmonluonti:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| hahmonluonti:start [13.06.2017 08:56] – [Skillit] sivis | hahmonluonti:start [13.06.2017 08:58] (current) – [Skillit] sivis | ||
|---|---|---|---|
| Line 28: | Line 28: | ||
| * [[skillit]] | * [[skillit]] | ||
| * Sama 1-5 rating | * Sama 1-5 rating | ||
| + | * Hahmonluonnissa skillin cap on lvl 3 | ||
| * Specialtyjä saa 2 leveliä, kukin specialtylevel laskee relevantin heiton vaikeutta yhdellä, ekat specialtylevelit saa tasolla 3 ja toisen tasolla 5 | * Specialtyjä saa 2 leveliä, kukin specialtylevel laskee relevantin heiton vaikeutta yhdellä, ekat specialtylevelit saa tasolla 3 ja toisen tasolla 5 | ||
| * Jokainen pelaaja saa alussa area knowledgee 2 tasoa, katsotaan taustan mukaan jos elänyt pääosan elämästä yhdessä valtiossa niin saa 2 tasoa siihen, jos taas kahden alueella niin 1+1 niihin (jos useamman niin sitten arvotaan) | * Jokainen pelaaja saa alussa area knowledgee 2 tasoa, katsotaan taustan mukaan jos elänyt pääosan elämästä yhdessä valtiossa niin saa 2 tasoa siihen, jos taas kahden alueella niin 1+1 niihin (jos useamman niin sitten arvotaan) | ||
hahmonluonti/start.1497344212.txt.gz · Last modified: 13.06.2017 08:56 by sivis
