german_weaponry
Karlslandin aseet
mounted MG42 (7.92mm)
- Rof: 7 per turn
- Ammo: Belt fed (200 rounds)
- Damage%: 20%
- Break limit: 35
- Wear rate: Normal, Full when full auto
- Melee: MRK -, MNV +10
- Mountable: HeRf-4902, RR-II (also secondary), RR-III (also secondary)
Range m(hex) | 25(1) | 100(4) | 200(8) | 300(12) | 400(16) | 500(20) | 700(28) | 1000+(40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | +40 | +25 | +10 | - | - | -15 | -30 | -50 |
FMJ | d6 | d4 | d4 | d4 | d4 | d3 | d3 | d3 |
AP | 2+d3 | 1+d3 | 1+d3 | d3 | d3 | d3 | d2 | d2 |
Rheinmetall-Borsig MG131 (13mm)
- Rof: 5 per turn
- Ammo: Belt fed (100 rounds)
- Damage%: 20%
- Break limit: 30
- Wear rate: Normal, Full when full auto
- Melee: MKR -10, MNV -
- Mountable: HeRf-4902, RR-II (also secondary), RR-III (also secondary)
Range m(hex) | 25(1) | 100(4) | 200(8) | 300(12) | 400(16) | 500(20) | 700(28) | 1000+(40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | +25 | +20 | +10 | - | - | -20 | -40 | -60 |
FMJ | 2d3 | d6 | d6 | d4 | d4 | d3 | d3 | d3 |
AP | 2+d4 | 1+d4 | 1+d4 | 1+d4 | 1+d3 | 1+d3 | d3 | d2 |
Krauss 20mm AT RF/Pak 72
- Rof: 1 per turn
- Ammo: 7 round magazine (size 1) (combat load)
- Damage%: 30%
- Break limit: 40
- Wear rate: Normal
- Melee: MRK -30, MNV -
- Mountable: HeRf-4902, RR-II, RR-III
Range m(hex) | 25(1) | 100(4) | 200(8) | 300(12) | 400(16) | 500(20) | 700(28) | 1000+(40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy(APCR) | +10(+10) | +40(+60) | +30(+40) | +20(+10) | +10(-) | - | - | -10 |
AP | 4+2d3 | 2+2d3 | 2+2d3 | 2+d6 | 1+d6 | 1+d6 | 1+d4 | 1+d4 |
APCR | 6+2d3 | 5+2d3 | 4+d6 | 1+2d3 | 1+d4 | - | - | - |
Walther 30mm RF-autocannon/48
- Rof: 2 per turn
- Ammo: Belt fed (40 rounds)
- Damage%: 25%
- Break limit: 50
- Wear rate: Full
- Melee: MRK -15, MNV -10
- Mountable: HeRf-4902, RR-II, RR-III
Range m(hex) | 25(1) | 100(4) | 200(8) | 300(12) | 400(16) | 500(20) | 700(28) | 1000+(40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | +10 | - | - | -10 | -30 | -50 | -80 | -100 |
AP | 3+d8 | 2+d8 | 2+d6 | 1+d6 | d4 | d3 | - | - |
HE | 3d6 | 2d6 | 2d6 | 2d4 | 2d4 | 2d3 | d6 | d6 |
Krupp 37mm RF/Pak 40
- RoF: 1 per turn
- Ammo: 4 round clip (size 1) (combat load)
- Damage%: 20%
- Break limit: 40
- Wear rate: Normal
- Melee: MRK -15, MNV -15
- Mountable: HeRf-4902, RR-II, RR-III
- Muuta: Tuplaa accuracymuutokset APCR-ammuksilla
Range m(hex) | 25(1) | 100(4) | 200(8) | 300(12) | 400(16) | 500(20) | 700(28) | 1000+(40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | +25 | +10 | - | - | -10 | -20 | -30 | -40 |
AP | 3+2d6 | 3+2d4 | 2+2d4 | 1+2d4 | 1+d6 | 1+d4 | d4 | d3 |
APCR | 4+3d6 | 4+2d6 | 1+2d4 | d6 | d3 | - | - | - |
Krauss 50mm RF/Pak 47
- RoF: 1 per turn
- Ammo: 5 round magazine (size 2) (combat load)
- Damage%: 25%
- Break limit: 45
- Wear rate: Normal
- Melee: MRK -25, MNV -20
- Mountable: RR-II, RR-III
- Muuta: Tuplaa accuracymuutokset APCR-ammuksilla
Range m(hex) | 25(1) | 100(4) | 200(8) | 300(12) | 400(16) | 500(20) | 700(28) | 1000+(40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | +20 | +25 | +10 | - | - | -10 | -20 | -40 |
AP | 3+3d6 | 3+2d6 | 3+2d6 | 2+2d6 | 2+2d4 | 2+d6 | 2+d4 | 1+d4 |
APCR | 6+2d6 | 5+2d4 | 3+2d4 | 1+d6 | d4 | - | - | - |
HE | 2+4d6 | 1+3d6 | 3d6 | 3d6 | 2d6 | 2d6 | 2d4 | d6 |
Krupp 75mm RF/Pak 60
- RoD: 1 each other turn
- Ammo: 1 (size 1)
- Damage%: 20%
- Break limit: 35
- Wear rate: Full
- Melee: MRK -40, MNV -30
- Mountable:
- Muuta: Tuplaa accuracymuutokset APCR-ammuksilla. Tarvii ladata joka laukausen jälkeen.
Range m(hex) | 25(1) | 100(4) | 200(8) | 300(12) | 400(16) | 500(20) | 700(28) | 1000+(40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | +10 | +30 | +20 | +10 | +10 | - | - | -10 |
AP | 6+3d6 | 4+3d6 | 4+3d6 | 3+3d6 | 3+3d4 | 3+2d6 | 3+2d4 | 2+2d4 |
APCR | 8+3d6 | 7+3d6 | 5+3d6 | 2+2d6 | 1+2d4 | 1+d6 | d4 | |
HE | 2+6d6 | 1+5d6 | 4d6 | 4d6 | 3d6 | 3d6 | 2d6 | 2d6 |
Lähitaisteluaseet
Gladius
- Damage: d6+vahinkomuutos
- HP: 100
- Break Limit: 35
- Ready: 1 toiminto tai liiketoiminto
- Muutoksia: none
- Muuta: Lyhyt miekka. Perusvaruste medium-kilpien mukana.
Light Lance
- Required: DEX 6
- Damage: 2d4+vahinkomuutos
- HP: 80
- Break Limit: 50
- Ready: 1 toiminto tai liiketoiminto
- Muutoksia: none
- Muuta: Taitettava keihäs, kiinnitetään oikeaan jalkaan
Heavy Lance
- Required: STR 9, DEX 7
- Damage: 2d8+vahinkomuutos
- HP: 110
- Break Limit: 50
- Ready: 1 vuoro
- Muutoksia: -10 Manouver kun ei käytössä
- Muuta: Kaksiosainen raskas keihäs, kiinnitetään jalkoihin.
Karlslander Broadsword
- Required: STR 10, DEX 6
- Damage: 2d8+vahinkomuutos
- HP: 120
- Break Limit: 40
- Ready: 1 toiminto tai liiketoiminto
- Muutoksia: -10 Manouver kun ei käytössä
- Muuta: Raskas puolentoistakäden miekka.
german_weaponry.txt · Last modified: 20.01.2013 12:38 by foxjones