User Tools

Site Tools


dlc-trade

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
dlc-trade [18.06.2015 14:33] foxjonesdlc-trade [15.10.2017 15:56] (current) foxjones
Line 18: Line 18:
     * Level 4: x1.5     * Level 4: x1.5
     * Level 5: x1.8     * Level 5: x1.8
-  * Kaavoitusjärjestys: raaka-aine -> tuotteen listakerroin -> craftuutaso -> mahdolliset lisät luxuryyn -> leveli | -> osto ~x0.7-0.8/myynti ~x1.2-1.-> regionin kaupankäyntimuutos (arpa, jonka jälkeen lisämuutokset)+  * Kaavoitusjärjestys: raaka-aine -> tuotteen listakerroin -> craftuutaso -> mahdolliset lisät luxuryyn -> leveli | -> osto ~x0.6-0.8/myynti ~x1-1.-> regionin kaupankäyntimuutos (arpa, jonka jälkeen lisämuutokset) 
 +  * (**memomemo** kaupankäynnit kauppiaalle: evaluate -> puhdas trade vs trade alkuasetelma/ostokerroin -> puhdas negotiation vs negotiation tinkimisoptio molemmille käyttää siihen. Ehkä bonareita kysynnän mukaan?. kaupankäynnit kansalle: tradeheitto per joku aika -> onnistumisella uhri paikalle -> negotiationoptio asiakkaalla?
 + 
 +  * Memona myös suuntaa-antavat ruoka- ja majoituskulut for PJ 
 +  * Ruoka-annos esimerkkejä: 
 +    * Hernekeitto neljälle (2 units): 1 sterling (eli 0.5unit raaka-aineet for 1 unit keitto x2) 
 +    * Kaurapuurot neljälle (2 units): 5 nickel (eli 0.3unit x2 viljasiementä) 
 +    * Lihakeittoa neljälle (2 units): ~3 sterlingiä 
 +      * Eli paremmissa ruuissa saa ainesten mukaan laitettua hintaa viiteenkin sterlingiin asti helposti 
 +    * 0.2 oluttuoppi: 1-3 nickel riippuen litkun laadusta 
 +    * 1 unitin viiniputeli: ~2 sterlingistä lähtien kymmeneenkin laadusta riippuen 
 +  * Majoitusmalleja: 
 +    * 4 hengen bunkbed arkusto luokkaa ruottinlaiva: 1 sterling per yö 
 +    * Tallin pahnat: 1-2 nickel per henkilö per yö 
 +    * Makuusali: 2-5 nickel per henkilö per yö paikan laadun mukaan 
 +    * 2 hengen sängylliset normihuoneet: 2-5 sterling per yö paikan laadun mukaan 
 +    * Yksityinen hyvä huone: 4-10 sterling hyvin pitkälti paikan laadun mukaan
  
 ===== Hintataulukot ===== ===== Hintataulukot =====
Line 26: Line 42:
  
 ==== 1. Alkemiatuotteet ==== ==== 1. Alkemiatuotteet ====
 +
 +  * Potionit sisältävät containerin (vial/paper). Leaf-container laskee hintaa ~25%.
 +  * Potion+ arvo 2x ja PotionPlus+ arvo 4x
  
 === 1.1. Herbs === === 1.1. Herbs ===
Line 45: Line 64:
  
 === 1.2. Healing potions === === 1.2. Healing potions ===
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^Most used^
 +|Antibiotic|8|0.2|kpl|none|Arjony potion (uncommon)|
 +|Antidote|varies|0.2|kpl|none|varies|
 +|Antiseptic|7|0.2|kpl|none|Firsh potion (uncommon)|
 +|Cure bacterial F|5|0.2|kpl|none|Clamweed potion (common)|
 +|Cure bacterial S|2|0.2|kpl|none|Cabbage potion (common)|
 +|Cure viral A|5|0.2|kpl|none|Hiri powder (uncommon)|
 +|Cure viral B|10|0.2|kpl|none|Froese potion (rare)|
 +|Cure viral C|15|0.2|kpl|none|Perientias potion (rare)|
 +|Cure fungi|8|0.2|kpl|none|Jalla potion (uncommon)|
 +|Cure parasite|7|0.2|kpl|none|White pea potion (uncommon)|
 +|Pain killer|4|0.2|kpl|none|Dry milver leaf (uncommon)|
 +|Reactives|varies|0.2|kpl|none|varies|
 +|Regenerate HP|7|0.2|kpl|none|Camomile leaf paste (uncommon)|
 +|Regenerate BP|4|0.2|kpl|none|Heart lily potion (common)|
 +|Regenerate burns|10|0.2|kpl|none|Froese paste (rare)|
 +|Stop bleeding|5|0.2|kpl|none|Arjony paste (uncommon)|
  
 === 1.3. Supportive potions === === 1.3. Supportive potions ===
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^Most used^
 +|Aging compound|8|0.2|kpl|none|Wigny powder (rare)|
 +|Boost CON|5|0.2|kpl|none|Nuri root potion (common)|
 +|Boost DEX|12|0.2|kpl|none|Dry knipsy (rare)|
 +|Increase listen|6|0.2|kpl|none|Slin potion (common)|
 +|Increase scan|5|0.2|kpl|none|Carrot potion (common)|
 +|Rage|4|0.2|kpl|none|Dry madweed (common)|
 +|Resist stun|5|0.2|kpl|none|Kvisi potion (common)|
 +|Restore EP|2|0.2|kpl|none|Kvisi powder (common)|
 +|Restore MP|15|0.2|kpl|none|Dry bamboo moss (rare)|
 +|Sleep|3|0.2|kpl|none|Terravine powder (common)|
 +|Tan compound|10|0.2|kpl|none|Wulvevine paste (uncommon)|
  
 === 1.4. Poisons === === 1.4. Poisons ===
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^Most used^
 +|Aphrodisiac|varies|0.2|kpl|none|??|
 +|Blind|5|0.2|kpl|none|Madweed potion (common)|
 +|Melancholy|7|0.2|kpl|none|Terravine potion (common)|
 +|Poisons|varies|0.2|kpl|none|varies|
 +|Truth serum|20|0.2|kpl|Black market|??|
 +|Willbreaker|25|0.2|kpl|Black market|??|
  
 ==== 2. Puutavara ==== ==== 2. Puutavara ====
Line 155: Line 213:
 |Rope|x1.2|1|unit|5 metriä per unit| |Rope|x1.2|1|unit|5 metriä per unit|
 |Rope (Strong)|x3|1.2|unit|Strong, 5 metriä per unit| |Rope (Strong)|x3|1.2|unit|Strong, 5 metriä per unit|
 +
 +=== 3.6. Nahat ja turkit ===
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^
 +|Leather|2|x|unit|PP|
 +|Bear leather|6|x|unit|PP+|
 +|Horse leather|3|x|unit|PP|
 +|Panda leather|4|x|unit|PP+|
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^
 +|Fur|2|x|unit|PP, Warm|
 +|Badger fur|3.5|x|unit|PP, Warm|
 +|Beaver fur|3|x|unit|PP, Warm|
 +|Deer/Elk/Moose|4|x|unit|PP, Warm|
 +|Fluffbunny fur|7|x|unit|PP-, Warm|
 +|Fox fur|3|x|unit|PP, Warm|
 +|Fox fur (blue)|6|x|unit|PP, Warm, Luxury|
 +|Lynx fur|7|x|unit|PP, Warm, Luxury|
 +|Raccoon fur|5|x|unit|PP, Warm|
 +|Squirrel fur|3|x|unit|PP-, Warm|
 +|Wolf fur|5|x|unit|PP, Warm|
 +
 +  * Täydelliset turkit/taljat voivat tuplata lopulliset arvon
  
 ==== 4. Ruoka-aineet ==== ==== 4. Ruoka-aineet ====
 +
 +=== 4.1. Kasvikset ===
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^
 +|Cabbage|0.5|-|unit|Farmed, Vegetable|
 +|Carrot|1|-|unit|Farmed, Root|
 +|Hiri onion|0.8|-|unit|Root|
 +|Kanole|0.5|-|unit|Root|
 +|Lettuce|1|-|unit|Farmed, Vegetable|
 +|Onion|1|-|unit|Farmed, Root|
 +|Pea|1|-|unit|Farmed, Bean|
 +|Potato|0.8|-|unit|Farmed, Root|
 +|Radish|1.5|-|unit|Farmed, Root|
 +|Rutabaga|1|-|unit|Farmed, Root|
 +|Shurnip|2.5|-|unit|Root|
 +|Turnip|0.5|-|unit|Farmed, Root|
 +
 +=== 4.2. Hedelmät ===
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^
 +|Apple|1|-|unit|Farmed|
 +|Cucumber|1.5|-|unit|Farmed|
 +|Raspberry|2|-|unit|Farmed|
 +|Strawberry|2|-|unit|Farmed|
 +|Tomato|2|-|unit|Farmed|
 +|Yelo|1|-|unit|none|
 +|Wild Apple|0.8|-|unit|none|
 +
 +=== 4.3. Vilja ===
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^
 +|Barley seeds|0.8|-|unit|none|
 +|Barley flour|1|-|unit|none|
 +|Barley bread|1.5|-|unit|none|
 +|Millet seeds|0.5|-|unit|none|
 +|Millet flour|0.8|-|unit|none|
 +|Millet bread|0.8|-|unit|none|
 +|Oat seeds|0.5|-|unit|none|
 +|Oat flour|0.8|-|unit|none|
 +|Oat bread|1|-|unit|none|
 +|Rice seeds|1.5|-|unit|none|
 +|Rye seeds|0.8|-|unit|none|
 +|Rye flour|1|-|unit|none|
 +|Rye bread|1.5|-|unit|none|
 +|Wheat seeds|1|-|unit|none|
 +|Wheat flour|1.5|-|unit|none|
 +|Wheat bread|2|-|unit|none|
 +
 +=== 4.4. Liha ja kala ===
 +
 +^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^
 +|Fish (fresh)|level|-|unit|none|
 +|Fish (fresh/full)|level * size|-|unit|none|
 +|Fish (dried)|level/2|-|unit|none|
 +|Meat (fresh)|level|-|unit|none|
 +|Meat (dried)|level/2|-|unit|none|
 +
 ==== 5. Kivi-ainekset ==== ==== 5. Kivi-ainekset ====
 ==== 6. Metallituotteet ==== ==== 6. Metallituotteet ====
Line 163: Line 301:
  
 ^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^ ^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^
-|Adamantium|14|-|unit|max level 5|+|Adamantium|25|-|unit|max level 5|
 |Bishmuth|4|-|unit|max level 3| |Bishmuth|4|-|unit|max level 3|
 |Bishmuth bronze|8|-|unit|max level 4| |Bishmuth bronze|8|-|unit|max level 4|
 |Black iron|10|-|unit|max level 5| |Black iron|10|-|unit|max level 5|
 |Brass|3|-|unit|max level 2| |Brass|3|-|unit|max level 2|
-|**Bronze**|5|-|unit|max level 3|+|**Bronze**|6|-|unit|max level 3|
 |**Copper**|3|-|unit|max level 2| |**Copper**|3|-|unit|max level 2|
-|Gold|10|-|unit|max level 4|+|Gold|20|-|unit|max level 4|
 |**Iron**|5|-|unit|max level 3| |**Iron**|5|-|unit|max level 3|
 |Lead|1|-|unit|max level 1| |Lead|1|-|unit|max level 1|
-|Mithril|15|-|unit|max level 5|+|Mithril|40|-|unit|max level 5|
 |Nickel|2|-|unit|max level 2| |Nickel|2|-|unit|max level 2|
-|Orihalcon|12|-|unit|max level 5|+|Orihalcon|22|-|unit|max level 5|
 |Pewter|3|-|unit|max level 3| |Pewter|3|-|unit|max level 3|
-|**Silver**|8|-|unit|max level 3|+|**Silver**|12|-|unit|max level 3|
 |Silvery metal (nickel silver)|4|-|unit|max level 2| |Silvery metal (nickel silver)|4|-|unit|max level 2|
-|**Steel**|7|-|unit|max level 4|+|**Steel**|8|-|unit|max level 4|
 |Sterling silver|6|-|unit|max level 4| |Sterling silver|6|-|unit|max level 4|
 |Strontium iron|9|-|unit|max level 4| |Strontium iron|9|-|unit|max level 4|
 |Tin|1|-|unit|max level 1| |Tin|1|-|unit|max level 1|
-|White steel|10|-|unit|max level 5|+|White steel|14|-|unit|max level 5|
 |Zinc|2|-|unit|max level 2| |Zinc|2|-|unit|max level 2|
 +
 +=== 6.2. Työkalut ===
 +=== 6.3. Aseet ===
 +=== 6.4. Panssarit ===
  
 ==== 7. Sekalainen ==== ==== 7. Sekalainen ====
Line 191: Line 333:
  
 ^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^ ^Tavaran nimi^BV^Size^Yksikkö^Tags^
 +|Ink|1|-|0.1|none|
 |Lime|0.8|-|unit|none| |Lime|0.8|-|unit|none|
 |Salt|1|-|unit|none| |Salt|1|-|unit|none|
dlc-trade.1434638027.txt.gz · Last modified: 18.06.2015 14:33 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki