This is an old revision of the document!
alkuun
takaisin
Hintataulukot
| Tavaran nimi | BV | Size | Yksikkö | Tags |
| item | x | x | unit/kpl | none |
1. Alkemiatuotteet
2. Puutavara
2.1. Lautatavara
| Tavaran nimi | BV | Size | Yksikkö | Tags |
| Alder (leppä) | 0.3 | - | unit | none |
| Ash (saarni) | 0.8 | - | unit | Bow |
| Aspen (haapa) | 0.1 | - | unit | none |
| Bamboo | 0.2 | - | unit | Bow |
| Beech (pyökki) | 0.5 | - | unit | none |
| Birch (koivu) | 0.6 | - | unit | Indoor |
| Chestnut (kastanja) | 0.7 | - | unit | Outdoor |
| Larch (lehtikuusi) | 0.6 | - | unit | none |
| Mangrove | 0.4 | - | unit | none |
| Maple (vaahtera) | 0.8 | - | unit | none |
| Oak (tammi) | 1 | - | unit | Outdoor |
| Pine (mänty) | 0.4 | - | unit | Outdoor |
| Spruce (kuusi) | 0.6 | - | unit | Indoor |
| Walnut (pähkinäpuu) | 1.5 | - | unit | none |
| Willow (paju) | 0.4 | - | unit | Bow |
3. Kangastuotteet
3.1. Raaka-aineet
| Tavaran nimi | BV | Size | Yksikkö | Tags |
| Bamboo fiber | 0.2 | - | unit | none |
| Bamboo thread | 0.3 | - | unit | none |
| Cotton fiber | 0.6 | - | unit | none |
| Cotton thread | 0.8 | - | unit | none |
| Cotton thin thread | 1.8 | 0.5 | unit | none |
| Fluff wool fiber | 1 | - | unit | none |
| Fluff wool thread | 1.5 | - | unit | none |
| Fluff wool thin thread | 3 | 0.5 | unit | none |
| Harl fiber | 0.6 | - | unit | none |
| Harl thread | 0.8 | - | unit | Strong |
| Harl thin thread | 2 | 0.5 | unit | Strong |
| Flax fiber | 0.6 | - | unit | none |
| Flax thread | 0.8 | - | unit | none |
| Flax thin thread | 1.8 | 0.5 | unit | none |
| Swamp cotton fiber | 0.8 | - | unit | none |
| Swamp cotton thread | 1 | - | unit | none |
| Swamp cotton thin thread | 2.4 | 0.5 | unit | none |
| Terravine fiber | 0.4 | - | unit | none |
| Terravine thread | 0.5 | - | unit | none |
| Wool fiber | 0.6 | - | unit | none |
| Wool thread | 0.8 | - | unit | none |
| Wool thin thread | 1.8 | 0.5 | unit | none |
| Wulven fiber | 0.8 | - | unit | none |
| Wulven thread | 1 | - | unit | Strong |
| Wulven thin thread | 2.5 | 0.5 | unit | Strong |
3.2. Kankaat
| Tavaran nimi | BV | Size | Yksikkö | Tags |
| Bamboo cloth | 0.5 | - | unit | Cha- |
| Cotton cloth | 1.5 | - | unit | Warm |
| Fluffwool cloth | 4 | - | unit | Warm, Cha+ |
| Harl cloth | 1.6 | - | unit | Strong |
| Linen cloth | 3 | - | unit | Cha+ |
| Swamp cotton cloth | 3.5 | - | unit | Warm, Cha+ |
| Terravine cloth | 1 | - | unit | Cha- |
| Wool cloth | 2 | - | unit | Warm |
| Wulven cloth | 2.2 | - | unit | Strong |
3.3. Vaatteet
| Tavaran nimi | BV | Size | Yksikkö | Tags |
| Belt | x2 | 0.4 | kpl | none |
| Boots | x6 | 1+1 | pari | “Size 10” |
| Cape | ~x4 | 2 | kpl | “Size 10” |
| Coat | x8 | 3/6 | kpl | “Size 10”, light armor |
| Dress | ~x8 | varies | kpl | “Size 10” |
| Gloves | x3 | 0.5+0.5 | pari | “Size 10” |
| Hat | x2 | 1 | kpl | “Size 10” |
| Jacket | x7 | 2.5/5 | kpl | “Size 10”, light armor |
| Shirt | x5 | 2.5 | kpl | “Size 10” |
| Shoes | x4 | 0.5+0.5 | pari | “Size 10” |
| Trousers | x3 | 1.5 | kpl | “Size 10” |
| Underwear | x2 | varies | kpl | “Size 10” |
3.4. Kantotarvikkeet
| Tavaran nimi | BV | Size | Yksikkö | Tags |
| Backbag | x4 | 1 | kpl | holds 6/1.5 |
| Bag | x1.5 | 0.3 | kpl | holds 4/1 |
| Flask | x3 | 1 | kpl | 1l |
| Quiver | x1.5 | 0.5 | kpl | 10 arrows |
| Rucksack | x5 | 1.5 | kpl | holds 8/1.5 |
| Sack | x2 | 0.5 | kpl | holds 8/2 |
| Saddle pack | x4 | 2 | kpl | holds 6/1 |
| Satchel | x3 | 1 | kpl | holds 3/1 |
| Scabbard | x3 | varies | kpl | none |
| Small pouch | x2 | 0.2 | kpl | holds 1/0.3 |
| Waist bag | x2.5 | 0.8 | kpl | holds 1.5/0.5 |
3.5. Kangastuotteet
| Tavaran nimi | BV | Size | Yksikkö | Tags |
| Bandage | x | 0.1 | kpl | none |
| Blanket | x3.2 | 4 | kpl | none |
| Mattress | x6 | 10 | kpl | non-stock |
| Pillow | x2 | 2 | kpl | none |
| Rope | x1.2 | 1 | unit | 5 metriä per unit |
| Rope (Strong) | x3 | 1.2 | unit | Strong, 5 metriä per unit |
4. Ruoka-aineet
5. Kivi-ainekset
| Tavaran nimi | BV | Size | Yksikkö | Tags |
| Adamantium | 14 | - | unit | max level 5 |
| Bishmuth | 4 | - | unit | max level 3 |
| Bishmuth bronze | 8 | - | unit | max level 4 |
| Black iron | 10 | - | unit | max level 5 |
| Brass | 3 | - | unit | max level 2 |
| Bronze | 5 | - | unit | max level 3 |
| Copper | 3 | - | unit | max level 2 |
| Gold | 10 | - | unit | max level 4 |
| Iron | 5 | - | unit | max level 3 |
| Lead | 1 | - | unit | max level 1 |
| Mithril | 15 | - | unit | max level 5 |
| Nickel | 2 | - | unit | max level 2 |
| Orihalcon | 12 | - | unit | max level 5 |
| Pewter | 3 | - | unit | max level 3 |
| Silver | 8 | - | unit | max level 3 |
| Silvery metal (nickel silver) | 4 | - | unit | max level 2 |
| Steel | 7 | - | unit | max level 4 |
| Sterling silver | 6 | - | unit | max level 4 |
| Strontium iron | 9 | - | unit | max level 4 |
| Tin | 1 | - | unit | max level 1 |
| White steel | 10 | - | unit | max level 5 |
| Zinc | 2 | - | unit | max level 2 |
7. Sekalainen