awwmory
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
awwmory [25.02.2017 15:04] – foxjones | awwmory [17.08.2019 13:03] (current) – foxjones | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
=== Ampuma-aseet === | === Ampuma-aseet === | ||
- | * W&S '10 - 3D+1 (Light pistol, 1-barrel, Blackpowder, | + | * W&S '10 - **3D+1** - TN 18 - (Light pistol, 1-barrel, Blackpowder, |
- | * Patrician - 3D+1/ | + | * Kevyt ja pienikokoinen pistooli. Mahdollinen kätkeä. Vanhentunut (pre-war) malli. |
- | * Wicker - 3D/3D+2/4D (Medium pistol, 2-barrel, Crystal ammo, Civilian) (Griffon - 1817) | + | * Patrician - 3D+1/**3D+2**/4D - TN 14 - (Light pistol, 1-barrel, Crystal ammo, Civilian) (Griffon - 1818) |
- | * Revenant - 3D+1/ | + | * Nykyisen 2.sukupolven kevyt kristalliammuspistooli. Mahdollinen kätkeä. |
- | * 1810 Wesson civ. - 3D/3D+1/3D+2 (Medium pistol, 1-barrel, Blackpowder, | + | * Wicker - 3D/**3D+2**/4D - TN 16(+4¤) - (Medium pistol, 2-barrel, Crystal ammo, Civilian) (Griffon - 1817) |
- | * Big Harold - 4D+2 (Heavy pistol, 1-barrel, Blackpowder, | + | * Kaksipiippuinen pistooli. Mahdollistaa useamman laukauksen ennen lataamista. |
- | * Mallet - 4D+2 (Shotgun, 2-barrel, Blackpowder, | + | * Revenant - 3D+1/**4D**/4D+2 - TN 12(+2¤)- |
- | * M&F m12 Striker - 4D+1/ | + | * Morgan& |
- | * Clover rifle - 4D+1/ | + | * 1810 Wesson civ. - **3D+2** - TN 12 - (Medium pistol, 1-barrel, Blackpowder, |
+ | * Webber& | ||
+ | * Big Harold - **4D+2** - TN 10 - (Heavy pistol, 1-barrel, Blackpowder, | ||
+ | * Sterlingin mustaruutipistooli on viimeisin valmistettu mustaruutiase. | ||
- | * Armitage '16 sidearm - 3D+1/ | + | |
- | * Sterling SA-16 - 3d+1/ | + | * Pienriistan metsästyskivääri. Kaksipiippuisen mustaruutikiväärin hyödyt kyseenalaiset. |
- | * 1813 Wesson - 3D+2/4d/4D+1 (Heavy pistol, 1-barrel, Crystal ammo, Military) (W&S - 1813) | + | * Hurtley m15l - **4D+2** - TN 14 - (Shotgun, 1-barrel, Blackpowder, |
- | * Winston Rifle - 5D+2 (Rifle, 1-barrel, Blackpowder, | + | * Mustaruutihaulikko. Sodanjälkeinen ((l)ate) kaupallinen versio. |
- | * SLR 1813 ' | + | |
- | * SLR model 1818 - 4D+2/ | + | * M&F m12 Striker - 4D+1/ |
- | * Leefield 1807 Rifle - 5D+1 (Rifle, 1-barrel, Blackpowder, | + | * Ensimmäisen sukupolven kristalliammuskivääri joka tuotiin markkinoille ennen sotia. Vielä nykyäänkin varsin yleinen metsästyskivääri. |
- | * Leefield 1813 Rifle - 4D+1/ | + | * Clover rifle - 4D+1/ |
- | * Leefield Rifle Mk2 - 4D+1/ | + | * Sterlingin siviilimalli ensimmäisen sukupolven tarkkuuskivääristään. Syrjäytti sodan jälkeen nopeasti M&F:n kiväärin ylemmän väen keskuudessa. |
+ | |||
+ | | ||
+ | * Kevyt toisen sukupolven kristallipistooli joka suunniteltu miehistöjen tukiaseeksi. Mahdollinen kätkeä. | ||
+ | * Sterling SA-16 - 3d+1/**4D+1**/4D+2 - TN 12 - (Medium pistol, 1-barrel, Crystal ammo, Military) (Sterling 1816) | ||
+ | * Ensimmäinen pistooli jota voi kutsua toisen sukupolven kristallipistooliksi. Armeijan palveluspistooli. | ||
+ | * 1813 Wesson - 3D+2/**4D**/4D+1 - TN 15 - (Heavy pistol, 1-barrel, Crystal ammo, Military) (W&S - 1813) | ||
+ | * Sodanaikainen palveluspistooli. Ensimmäisen sukupolven kristallipistooli. Kankea mutta tehokas. | ||
+ | * Winston Rifle - **5D+2** - TN 18 - (Rifle, 1-barrel, Blackpowder, | ||
+ | * Epäonnistunut mustaruutikivääri jonka piti syrjäyttää Leefieldin vastaava. Myyty myöhemmin siviilimarkkinoille. | ||
+ | * SLR 1813 ' | ||
+ | * Ensimmäisen sukupolven tarkkuuskivääri. Valmistettu sodan kynnyksellä armeijan pyynnöstä. | ||
+ | * SLR model 1818 - 4D+2/**5D+1**/5D+2 - TN 14 - (Rifle, 1-barrel, Crystal ammo, Military) (Sterling - 1818) | ||
+ | * Toisen sukupolven tarkkuuskivääri armeijalle. | ||
+ | * Leefield 1807 Rifle - **5D+1** - TN 16 - (Rifle, 1-barrel, Blackpowder, | ||
+ | * Vanha armeijan palveluskivääri. | ||
+ | * Leefield 1813 Rifle - 4D+1/**4D+2**/5D - TN 16 - (Rifle, 1-barrel, Crystal ammo, Military) (Leefield - 1813) | ||
+ | * Ensimmäisen sukupolven palveluskivääri. Kehitettiin sodan kynnyksellä ja on ongelmistaan huolimatta yhä yleisesti armeijan käytössä. | ||
+ | * Leefield Rifle Mk2 - 4D+1/**5D**/5D+2 - TN 14(+6¤)- | ||
+ | * Uusi kiväärimalli jonka tarkoitus syrjäyttää vanhempi Leefieldin palveluskivääri. | ||
+ | |||
+ | * Warhol Carbine - 3D+2/ | ||
+ | * Armitagen toisen sukupolven lyhyt kristallikivääri miehistöjen palveluskivääriksi. | ||
* Civilian: Yleisesti saatavilla | * Civilian: Yleisesti saatavilla | ||
* Military: Valvottu sotilasmalli, | * Military: Valvottu sotilasmalli, | ||
- | * Blackpowder: | + | * Blackpowder: |
+ | * TN: Vaadittava heitto lataukselle samalla kierroksella kun ampunut | ||
+ | * ¤: Cumulative. Jokainen lisäammus lisää TN jokaiseen heittoon. | ||
* Crystal Ammo: Eri vahingot ammusten mukaan **Silver/ | * Crystal Ammo: Eri vahingot ammusten mukaan **Silver/ | ||
Line 44: | Line 71: | ||
* Royal Guard uniform - +3 | * Royal Guard uniform - +3 | ||
* Reinforced military vest - +5 | * Reinforced military vest - +5 | ||
- | * Infantry Platemail - +9 | + | |
- | * Infantry Shield - +4 | + | |
+ | * Infantry Shield - +4 (Shocktroopers) | ||
+ | |||
+ | === Vehickies === | ||
+ | |||
+ | * **Siviiliautot** (Scale +2D) | ||
+ | * Skill: Driving | Crew: 1 | Passengers: 1-3 | ||
+ | * Maneuver: " | ||
+ | |||
+ | * **Osaston käyttöautot** (Scale +2D) (Cosworth engine) | ||
+ | * Skill: Driving | Crew: 1 | Passengers: 1-4 | ||
+ | * Maneuver: 2D | Body: 2D+1 | Movement: 2D | ||
+ | |||
+ | * **Gigant powersuit mk.3** (Scale +1D) (Armitage - 1820) | ||
+ | * Skill: Command | Crew: 1 | Passengers: " | ||
+ | * Maneuver: 1D | Body: 3D | Movement: 1D | ||
+ | * Weapon: Gigant claymore +3D, Riot-Shield +5 | ||
+ | * Weapon: 12mm Gigant Rifle 3D/ | ||
+ | |||
+ | * **Valor-class " | ||
+ | * Skill: Driving | Crew: 3 | Passengers: 6 (outside) | ||
+ | * Maneuver: 1D+1 | Body: 3D+2 | Movement: 2D+1 | ||
+ | * Weapon: 20mm Chrysalis main gun (3D/ | ||
+ | |||
+ | * **Wicker-Arm heavy tank** (Scale +4D) (Griffon & Armitage - 1815) | ||
+ | * Skill: Driving | Crew: 4 | Passengers: 8 (outside) | ||
+ | * Maneuver: 1D | Body: 5D | Movement: 1D+1 | ||
+ | * Weapon: 37mm Sterling '37l main gun (3D+1/ | ||
+ | |||
+ | * **AR-13 tank** (Scale +2D) (Armitage - 1813) | ||
+ | * Skill: Driving | Crew: 2 | Passengers: 4 (outside) | ||
+ | * Maneuver: 1D | Body: 3D | Movement: 1D+1 | ||
+ | * Weapon: 33mm BP main gun (4D) |
awwmory.1488035048.txt.gz · Last modified: 25.02.2017 15:04 by foxjones