User Tools

Site Tools


german_armorframe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
german_armorframe [08.08.2012 16:39] foxjonesgerman_armorframe [28.09.2012 12:33] (current) foxjones
Line 1: Line 1:
 [[start|Etusivu]]\\ [[start|Etusivu]]\\
 [[Karlsland|Saksalaiskalusto]] [[Karlsland|Saksalaiskalusto]]
 +
 +==== Karlslandin Armor Framet ====
  
 === Light frames === === Light frames ===
Line 12: Line 14:
   * Mobility: 4   * Mobility: 4
   * Armor: 1   * Armor: 1
-  * Ammo storage: ??+  * Smoke ammo: 1x3hex, 3x1hex 
 +  * Ammo storage: 
 +  * Stock mana use: 59
  
 ^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Mana ^Specials ^ ^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Mana ^Specials ^
Line 31: Line 35:
  
 === Medium frames === === Medium frames ===
 +
 +** Reichmach Fabriken RR-Ic "Fritz" **
 +
 +Ensimmäinen taistelukäytössä ollut armor frame. Poistettu rintamakäytöstä vanhentuneena ja siirretty koulutuskäyttöön. 
  
 ** Reichmach Fabriken RR-IIc-e "Gerhard" ** ** Reichmach Fabriken RR-IIc-e "Gerhard" **
Line 38: Line 46:
   * Class: Medium   * Class: Medium
   * Mobility 2   * Mobility 2
-  * Armor: 3 +  * Armor: 
-  * Ammo storage: ??+  * Smoke ammo: 4x1hex 
 +  * Ammo storage: 
 +  * Stock mana use: 75
  
 ^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Mana ^Specials ^ ^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Mana ^Specials ^
 |Legs|Engine|DB400|12%|20|+10 Manouver| |Legs|Engine|DB400|12%|20|+10 Manouver|
 |Legs|Cooling System|DB-CSb|8%|7|-| |Legs|Cooling System|DB-CSb|8%|7|-|
-|Legs|Auto-Balancer|RR-IIc|20%|12|+15 CC and Manouver|+|Legs|Auto-Balancer|RR-IIc|20%|12|+20 CC and Manouver|
 |Legs|Ammo Storage|RR-II|-|-|*space*| |Legs|Ammo Storage|RR-II|-|-|*space*|
 |R.Leg|HUD Generator|ManaTech type 1|7%|5|+5 Marksman and Perception| |R.Leg|HUD Generator|ManaTech type 1|7%|5|+5 Marksman and Perception|
 |L.Leg|MADAR|-|-|-|-| |L.Leg|MADAR|-|-|-|-|
 |R.Arm|Gun Mount|RFMG|4%|-|-| |R.Arm|Gun Mount|RFMG|4%|-|-|
-|R.Arm|Weapon|20mm RF/Pak 72|30%|-|-| +|R.Arm|Weapon|37mm RF/Pak 40|20%|-|-| 
-|R.Arm|Loader|Krauss autoloader|20%|10|-|+|R.Arm|Loader|Krupp autoloader|20%|12|-|
 |R.Arm|Gun Stabilizer|KV-1b|12%|16|+20 Marksman| |R.Arm|Gun Stabilizer|KV-1b|12%|16|+20 Marksman|
 |L.Arm|Gun Mount|-|-|-|-| |L.Arm|Gun Mount|-|-|-|-|
Line 62: Line 72:
   * Class: Medium   * Class: Medium
   * Mobility 3   * Mobility 3
-  * Armor: 3 +  * Armor: 
-  * Ammo storage: ??+  * Smoke ammo: 2x3hex 
 +  * Ammo storage: 
 +  * Stock mana use: 94
  
-^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Specials ^ +^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Mana ^Specials ^ 
-|Body|Harness|RFmed-e|2%|none+|Legs|Engine|DB600|15%|30|+15 Manouver
-|Body|Power Converter|MarkI|5%|none+|Legs|Cooling System|DB-CSb|8%|7|-
-|Body|Engine|DB600|5%|none+|Legs|Auto-Balancer|RR-IIIa|12%|18|+15 CC and Manouver
-|Body|Cooling System|MarkI|10%|none+|Legs|Ammo Storage|RR-III|-|-|*space*
-|Body|Radio|FuG-616|10%|none+|R.Leg|HUD Generator|ManaTech type 2|8%|8|+10 Marksman and Perception
-|Body|HUD Generator|MarkI|5%|???+|L.Leg|MADAR|-|-|-|-
-|R.Arm|Gun mount|MarkI|10%|none+|R.Arm|Gun Mount|RFMG|4%|-|-
-|R.Arm|Gun Stabilizier|MarkI|20%|+20 ampumisheittoihin+|R.Arm|Weapon|37mm RF/Pak 40|20%|-|-
-|L.Arm|Ammo Storage|MarkI|10%|none+|R.Arm|Loader|Krupp autoloader|20%|12|-
-|R.Leg|Auto-balancer|MarkI|15%|+20 liiketoimintoihin+|R.Arm|Gun Stabilizer|KV-1b|12%|16|+20 Marksman
-|L.Leg|Auto-balancer|MarkI|15%|+20 liiketoimintoihin|+|L.Arm|Gun Mount|-|-|-|-| 
 +|L.Arm|Shield|MedType a|-|-|Armor: 8| 
 +|L.Arm|Radio|MuG-301|10%|3|Range 350m (14hex)|
  
 === Heavy frames === === Heavy frames ===
german_armorframe.1344443946.txt.gz · Last modified: 08.08.2012 16:39 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki