User Tools

Site Tools


german_armorframe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
german_armorframe [14.07.2012 09:14] foxjonesgerman_armorframe [28.09.2012 12:33] (current) foxjones
Line 1: Line 1:
 [[start|Etusivu]]\\ [[start|Etusivu]]\\
 [[Karlsland|Saksalaiskalusto]] [[Karlsland|Saksalaiskalusto]]
 +
 +==== Karlslandin Armor Framet ====
  
 === Light frames === === Light frames ===
Line 8: Line 10:
 Henschelin valmistama kevyt tiedusteluframe. Otettu käyttöön 1944.\\ Henschelin valmistama kevyt tiedusteluframe. Otettu käyttöön 1944.\\
 Pieni ja ketterä, mutta varsin heikosti panssaroitu. Luottaa pitkälti pilotin suojakenttään.\\ Pieni ja ketterä, mutta varsin heikosti panssaroitu. Luottaa pitkälti pilotin suojakenttään.\\
-Mallissa siirretty suuri osa moduuleista tilaviin raajoihin, jolloin keskiosasta saatu kevyempi ja koko laitteesta helpompi ohjattava. Ensimmäinen malli jossa Emergency Ejection System. Molemmat oivallukset ovat myöhemmin kopioitu muiden valmistajien ja maidenkin koneisiin.  
  
   * Class: Light   * Class: Light
   * Mobility: 4   * Mobility: 4
   * Armor: 1   * Armor: 1
 +  * Smoke ammo: 1x3hex, 3x1hex
 +  * Ammo storage: 2
 +  * Stock mana use: 59
 +
 +^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Mana ^Specials ^
 +|Legs|Engine|HeMaybModel-44|10%|20|+10 Manouver|
 +|Legs|Cooling System|HM-CSa|5%|7|-|
 +|Legs|Auto-Balancer|H4902a|15%|14|+25 CC and Manouver|
 +|Legs|Ammo Storage|HeFr-4902|-|-|*space*|
 +|R.Leg|HUD Generator|ManaTech type 1|7%|5|+5 Marksman and Perception|
 +|L.Leg|MADAR|-|-|-|-|
 +|R.Arm|Gun Mount|HeLBF|6%|-|-|
 +|R.Arm|Weapon|MG42|20%|-|Belt fed|
 +|R.Arm|Loader|-|-|-|-|
 +|R.Arm|Gun Stabilizer|Gr-S1|15%|10|+15 Marksman|
 +|L.Arm|Gun Mount|-|-|-|-|
 +|L.Arm|Shield|Light|-|-|Armor: 5|
 +|L.Arm|Radio|MuG-301|10%|3|Range 350m (14hex)|
  
-^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Specials ^ 
-|Body|Harness|HeRf-4902|3%|none| 
-|Body|Power Converter|MarkI|5%|none| 
-|Body|Engine|HeMaybModel-48|5%|none| 
-|Body|Cooling System|MarkI|10%|none| 
-|Body|Emergency Ejection|HEE-mark1|??%|-| 
-|R.Arm|Gun mount|MarkI|10%|none| 
-|R.Arm|Gun Stabilizier|??|20%|+20 ampumisheittoihin| 
-|R.Arm|Madar|none|??%|-| 
-|L.Arm|Ammo Storage|MarkI|10%|none| 
-|L.Arm|HUD Generator|MarkI|5%|???| 
-|L.Arm|Radio|FuG-414|10%|none| 
-|R.Leg|Auto-balancer|MarkI|15%|+20 liiketoimintoihin| 
-|L.Leg|Auto-balancer|MarkI|15%|+20 liiketoimintoihin| 
  
 === Medium frames === === Medium frames ===
 +
 +** Reichmach Fabriken RR-Ic "Fritz" **
 +
 +Ensimmäinen taistelukäytössä ollut armor frame. Poistettu rintamakäytöstä vanhentuneena ja siirretty koulutuskäyttöön. 
  
 ** Reichmach Fabriken RR-IIc-e "Gerhard" ** ** Reichmach Fabriken RR-IIc-e "Gerhard" **
  
-Saksan valtiontehtaiden perus medium-luokan armorframe. Otettu käyttöön 1947. Armeijan lempinimi "Gerhard". Vanhentunut malli, mutta yhä yleinen työjuhta sillä näitä valmistettiin huomattava määrä vaikkei ollut tarpeeksi pilotteja saatavilla. Nykyiset mallit c, d ja e-variantit joista poistettu ensimmäisten mallien lastentaudit.+Saksan valtiontehtaiden perus medium-luokan armorframe. Otettu käyttöön 1943. Armeijan lempinimi "Gerhard". Vanhentunut malli, mutta yhä yleinen työjuhta sillä näitä valmistettiin huomattava määrä vaikkei ollut tarpeeksi pilotteja saatavilla. Nykyiset mallit c, d ja e-variantit joista poistettu ensimmäisten mallien lastentaudit.\\
  
   * Class: Medium   * Class: Medium
   * Mobility 2   * Mobility 2
 +  * Armor: 2
 +  * Smoke ammo: 4x1hex
 +  * Ammo storage: 4
 +  * Stock mana use: 75
  
-^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Specials ^ +^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Mana ^Specials ^ 
-|Body|Harness|RFmed-c|3%|none+|Legs|Engine|DB400|12%|20|+10 Manouver
-|Body|Power Converter|MarkI|5%|none+|Legs|Cooling System|DB-CSb|8%|7|-
-|Body|Engine|DB400|5%|none+|Legs|Auto-Balancer|RR-IIc|20%|12|+20 CC and Manouver
-|Body|Cooling System|MarkI|10%|none+|Legs|Ammo Storage|RR-II|-|-|*space*
-|Body|Radio|FuG-414|10%|none+|R.Leg|HUD Generator|ManaTech type 1|7%|5|+5 Marksman and Perception
-|Body|HUD Generator|MarkI|5%|???+|L.Leg|MADAR|-|-|-|-
-|R.Arm|Gun mount|MarkI|10%|none+|R.Arm|Gun Mount|RFMG|4%|-|-
-|R.Arm|Gun Stabilizier|MarkI|20%|+20 ampumisheittoihin+|R.Arm|Weapon|37mm RF/Pak 40|20%|-|-
-|L.Arm|Ammo Storage|MarkI|10%|none+|R.Arm|Loader|Krupp autoloader|20%|12|-
-|R.Leg|Auto-balancer|MarkI|15%|+20 liiketoimintoihin+|R.Arm|Gun Stabilizer|KV-1b|12%|16|+20 Marksman
-|L.Leg|Auto-balancer|MarkI|15%|+20 liiketoimintoihin|+|L.Arm|Gun Mount|-|-|-|-| 
 +|L.Arm|Shield|MedType a|-|-|Armor: 8| 
 +|L.Arm|Radio|MuG-301|10%|3|Range 350m (14hex)|
  
 ** Reichmacht Fabriken RR-IIIa "Jacob" **  ** Reichmacht Fabriken RR-IIIa "Jacob" ** 
  
-Saksan valtiontehtaiden uudempi medium-luokan armorframe. Otettu käyttöön 1949. Huomattavasti ketterämpi ja helpompi ohjattava kuin edeltäjänsä. Lisäksi malliin on adoptoitu muiden valmistajien keksintöjä kuten Henschelin Emergecy Ejection System. Myös komponenttien asettelumalli on lainattu Henschelin koneista.+Saksan valtiontehtaiden uudempi medium-luokan armorframe. Otettu käyttöön 1944. Huomattavasti ketterämpi ja helpompi ohjattava kuin edeltäjänsä. Päivitetty b-malli saatu juuri kentälle.
  
   * Class: Medium   * Class: Medium
   * Mobility 3   * Mobility 3
 +  * Armor: 2
 +  * Smoke ammo: 2x3hex
 +  * Ammo storage: 3
 +  * Stock mana use: 94
  
-^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Specials ^ +^ Location ^ Part ^ Stock-model ^ Damage% ^ Mana ^Specials ^ 
-|Body|Harness|RFmed-e|2%|none+|Legs|Engine|DB600|15%|30|+15 Manouver
-|Body|Power Converter|MarkI|5%|none+|Legs|Cooling System|DB-CSb|8%|7|-
-|Body|Engine|DB600|5%|none+|Legs|Auto-Balancer|RR-IIIa|12%|18|+15 CC and Manouver
-|Body|Cooling System|MarkI|10%|none+|Legs|Ammo Storage|RR-III|-|-|*space*
-|Body|Radio|FuG-616|10%|none+|R.Leg|HUD Generator|ManaTech type 2|8%|8|+10 Marksman and Perception
-|Body|HUD Generator|MarkI|5%|???+|L.Leg|MADAR|-|-|-|-
-|R.Arm|Gun mount|MarkI|10%|none+|R.Arm|Gun Mount|RFMG|4%|-|-
-|R.Arm|Gun Stabilizier|MarkI|20%|+20 ampumisheittoihin+|R.Arm|Weapon|37mm RF/Pak 40|20%|-|-
-|L.Arm|Ammo Storage|MarkI|10%|none+|R.Arm|Loader|Krupp autoloader|20%|12|-
-|R.Leg|Auto-balancer|MarkI|15%|+20 liiketoimintoihin+|R.Arm|Gun Stabilizer|KV-1b|12%|16|+20 Marksman
-|L.Leg|Auto-balancer|MarkI|15%|+20 liiketoimintoihin|+|L.Arm|Gun Mount|-|-|-|-| 
 +|L.Arm|Shield|MedType a|-|-|Armor: 8| 
 +|L.Arm|Radio|MuG-301|10%|3|Range 350m (14hex)|
  
 === Heavy frames === === Heavy frames ===
german_armorframe.1342257255.txt.gz · Last modified: 14.07.2012 09:14 by foxjones

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki