Auto-balancer
Malli | Dam% | BL | Mana | Mountable | Bonus | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
H4902a | 15% | 40 | 14 | HeFr-4902 | +25 | Henschelin kevyiden tasapainojärjestelmä |
RR-IIa | 20% | 40 | 15 | RR-II | +15 | RR-II:n alkuperäinen tasapainojärjestelmä |
RR-IIb | 20% | 38 | 13 | RR-II | +15 | RR-II:n vähäkulutuksinen paranneltu tasapainojärjestelmä |
RR-IIc | 20% | 35 | 12 | RR-II | +20 | RR-II:n c-malli tasapainojärjestelmä |
RR-IId | 18% | 30 | 12 | RR-II | +20 | RR-II:n d-malli tasapainojärjestelmä |
RR-IIe | 18% | 35 | 14 | RR-II | +25 | RR-II:n viimeisin e-malli tasapainojärjestelmä |
RR-IIIa | 12% | 50 | 18 | RR-III | +15 | RR-III:n tasapainojärjestelmä |
RR-IIIb | 13% | 40 | 16 | RR-III | +15 | RR-III:n paranneltu tasapainojärjestelmä |
Cooling System
Malli | Dam% | BL | Mana | Muuta |
---|---|---|---|---|
HM-CSa | 5% | 35 | 7 | Henschel-Maybachin perus jäähdytysjärjestelmä |
DB-CSa | 8% | 40 | 8 | Daimler-Benzin perus jäähdytysjärjestelmä |
DB-CSb | 8% | 35 | 7 | Daimler-Benzin paranneltu jäähdytysjärjestelmä |
Engine
Malli | Dam% | BL | Mana | Heat | Mountable | Bonus | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HeMaybModel-44 | 10% | 40 | 20 | 5 | HeFr-4902 | +10 | Henschel-Maybach 1944 framemoottori |
DB400 | 12% | 30 | 20 | 6 | RR-II, RR-III | +10 | Daimler-Benz 400 framemoottori |
DB550 | 13% | 30 | 24 | 5 | RR-II, RR-III | +20 | Daimler-Benz erikoinen 550 framemoottori |
DB600 | 15% | 35 | 30 | 4 | RR-III | +15 | Daimler-Benz 600 framemoottori |
Gun Mount/Ammo Rack
Malli | Dam% | BL | Mountable | Muuta |
---|---|---|---|---|
HeLBF | 6% | 20 | HeFr-4902 | Henschelin kevyt vyösyöttöinen |
HeLG | 2% | 15 | HeFr-4902 | Henschelin kevyt perus gun mount |
RFMBF | 8% | 20 | RR-II, RR-III | RF:n mediumien vyösyöttöinen |
RFMG | 4% | 15 | RR-II, RR-III | RF:n mediumien perus gun mount |
Gun Stabilizer
Malli | Dam% | BL | Mountable | Mana | Bonus | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
Gr-S1 | 15% | 50 | HeFr-4902 | 10 | +15 | Grunewaldin perusmalli gun stabilizer |
Gr-S2 | 12% | 42 | HeFr-4902 | 18 | +20 | Grunewaldin paranneltu malli |
KV-1a | 14% | 55 | RR-II, RR-III | 12 | +15 | Krupp&Vronn perusmalli |
KV-1b | 12% | 50 | RR-II, RR-III | 16 | +20 | Krupp&Vronn paranneltu malli |
HUD Generator
Malli | Dam% | BL | Mana | Bonus | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
ManaTech type 1 | 7% | 45 | 5 | +5 | Vanhentunut HUD-malli |
ManaTech type F | 4% | 30 | 7 | +5 | Suojattu HUD |
ManaTech type 2 | 8% | 40 | 8 | +10 | Nykyinen HUD-malli |
ManaTech type 0 | 10% | 55 | 10 | +15 | Uusi prototyyppimalli |
Loader
Malli | Dam% | BL | Mana | Used with | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
Krauss autoloader | 20% | 40 | 10 | Krauss 20mm & 50mm | Kraussin lippaanlataaja |
Krupp clip changer | 20% | 35 | 12 | Krupp 37mm | Kruppin clipin vaihtaja |
Krupp autoloader | 15% | 40 | 8 | Krupp 75mm | 75mm tykin lataaja |
Madar
Malli | Dam% | BL | Range | Mana | Mountable | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
MAD-1pr | 10% | 35 | 150m (6hex) | 12 | HeFr-4902, RR-III | ManaTech MADAR passive prototyyppi |
Radio
Malli | Dam% | BL | Range | Mana | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
MuG-301 | 10% | 40 | 350m (14hex) | 3 | Pieni ja kestävä, mutta melko tehoton radio |
MuG-403 | 15% | 50 | 500m (20hex) | 7 | Parempi kantama, mutta rikkoutumisherkkä |
MuG-404 | 12% | 40 | 550m (22hex) | 6 | Paranneltu versio 403:sta |
MuG-78 | 13% | 35 | 750m (30hex) | 10 | Uusin malli, valtava parannus edellisiin, mutta vie manaa |
Shield
Malli | Armor | BL/HP | Mountable | Bonus | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
Light | 5 | 20/60 | HeFr-4902 | +10 | Kevyt, iso ja helppokäyttöinen, mutta heikommin panssaroitu |
Medium type a | 8 | 20/80 | HeFr-4902, RR-II, RR-III | - | Yleinen peruskilpi, jossa tila gladiukselle |
Medium type b | 10 | 25/100 | RR-II, RR-III | -5 | Raskas peruskilpi, tila gladiukselle, kömpelö mutta hyvin panssaroitu |
Heavy type a | 10 | 40/100 | RR-III, heavy | +10 | Valtava suojakilpi, helppo suojautua taakse |