Henschel HeFr-4902 Kleinfaust
Henschelin valmistama kevyt tiedusteluframe. Otettu käyttöön 1944.
Pieni ja ketterä, mutta varsin heikosti panssaroitu. Luottaa pitkälti pilotin suojakenttään.
Location | Part | Stock-model | Damage% | Mana | Specials |
---|---|---|---|---|---|
Legs | Engine | HeMaybModel-44 | 10% | 20 | +10 Manouver |
Legs | Cooling System | HM-CSa | 5% | 7 | - |
Legs | Auto-Balancer | H4902a | 15% | 14 | +25 CC and Manouver |
Legs | Ammo Storage | HeFr-4902 | - | - | *space* |
R.Leg | HUD Generator | ManaTech type 1 | 7% | 5 | +5 Marksman and Perception |
L.Leg | MADAR | - | - | - | - |
R.Arm | Gun Mount | HeLBF | 6% | - | - |
R.Arm | Weapon | MG42 | 20% | - | Belt fed |
R.Arm | Loader | - | - | - | - |
R.Arm | Gun Stabilizer | Gr-S1 | 15% | 10 | +15 Marksman |
L.Arm | Gun Mount | - | - | - | - |
L.Arm | Shield | Light | - | - | Armor: 5 |
L.Arm | Radio | MuG-301 | 10% | 3 | Range 350m (14hex) |
Reichmach Fabriken RR-Ic “Fritz”
Ensimmäinen taistelukäytössä ollut armor frame. Poistettu rintamakäytöstä vanhentuneena ja siirretty koulutuskäyttöön.
Reichmach Fabriken RR-IIc-e “Gerhard”
Saksan valtiontehtaiden perus medium-luokan armorframe. Otettu käyttöön 1943. Armeijan lempinimi “Gerhard”. Vanhentunut malli, mutta yhä yleinen työjuhta sillä näitä valmistettiin huomattava määrä vaikkei ollut tarpeeksi pilotteja saatavilla. Nykyiset mallit c, d ja e-variantit joista poistettu ensimmäisten mallien lastentaudit.
Location | Part | Stock-model | Damage% | Mana | Specials |
---|---|---|---|---|---|
Legs | Engine | DB400 | 12% | 20 | +10 Manouver |
Legs | Cooling System | DB-CSb | 8% | 7 | - |
Legs | Auto-Balancer | RR-IIc | 20% | 12 | +20 CC and Manouver |
Legs | Ammo Storage | RR-II | - | - | *space* |
R.Leg | HUD Generator | ManaTech type 1 | 7% | 5 | +5 Marksman and Perception |
L.Leg | MADAR | - | - | - | - |
R.Arm | Gun Mount | RFMG | 4% | - | - |
R.Arm | Weapon | 37mm RF/Pak 40 | 20% | - | - |
R.Arm | Loader | Krupp autoloader | 20% | 12 | - |
R.Arm | Gun Stabilizer | KV-1b | 12% | 16 | +20 Marksman |
L.Arm | Gun Mount | - | - | - | - |
L.Arm | Shield | MedType a | - | - | Armor: 8 |
L.Arm | Radio | MuG-301 | 10% | 3 | Range 350m (14hex) |
Reichmacht Fabriken RR-IIIa “Jacob”
Saksan valtiontehtaiden uudempi medium-luokan armorframe. Otettu käyttöön 1944. Huomattavasti ketterämpi ja helpompi ohjattava kuin edeltäjänsä. Päivitetty b-malli saatu juuri kentälle.
Location | Part | Stock-model | Damage% | Mana | Specials |
---|---|---|---|---|---|
Legs | Engine | DB600 | 15% | 30 | +15 Manouver |
Legs | Cooling System | DB-CSb | 8% | 7 | - |
Legs | Auto-Balancer | RR-IIIa | 12% | 18 | +15 CC and Manouver |
Legs | Ammo Storage | RR-III | - | - | *space* |
R.Leg | HUD Generator | ManaTech type 2 | 8% | 8 | +10 Marksman and Perception |
L.Leg | MADAR | - | - | - | - |
R.Arm | Gun Mount | RFMG | 4% | - | - |
R.Arm | Weapon | 37mm RF/Pak 40 | 20% | - | - |
R.Arm | Loader | Krupp autoloader | 20% | 12 | - |
R.Arm | Gun Stabilizer | KV-1b | 12% | 16 | +20 Marksman |
L.Arm | Gun Mount | - | - | - | - |
L.Arm | Shield | MedType a | - | - | Armor: 8 |
L.Arm | Radio | MuG-301 | 10% | 3 | Range 350m (14hex) |