devices
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| devices [23.09.2011 11:23] – foxjones | devices [23.09.2011 11:24] (current) – foxjones | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| * Boost: Battle Regeneration 1-5 (levelissä muuttuu montako kertaa alle RR pitää saada) | * Boost: Battle Regeneration 1-5 (levelissä muuttuu montako kertaa alle RR pitää saada) | ||
| * Jos osumakohta menee miinukselle niin per huilattu meleevuoro voi heittää vs RR | * Jos osumakohta menee miinukselle niin per huilattu meleevuoro voi heittää vs RR | ||
| - | * jos saa alle 1x niin palautuu yksi piste -> max 1p plussalle taistelun aikana -> voi käyttää osumakohtaa | + | * jos saa alle kertaa x niin palautuu yksi piste -> max 1p plussalle taistelun aikana -> voi käyttää osumakohtaa | 
| * Boost: Mana Drain 1-5 (levelissä muuttuu montako kertaa alle mahti pitää saada) | * Boost: Mana Drain 1-5 (levelissä muuttuu montako kertaa alle mahti pitää saada) | ||
| - | * Voi imeä isännältä TP:tä jos heittää mahti x1 | + |     * Voi imeä isännältä TP:tä jos heittää  | 
| * Mahti alle 10 -> 1p max | * Mahti alle 10 -> 1p max | ||
| * Mahti 11-20 -> 2p max | * Mahti 11-20 -> 2p max | ||
devices.1316777035.txt.gz · Last modified: 23.09.2011 11:23 by foxjones
                
                