dorf:taulukko
Taulukkoa and shit
- Nopsaan suhteutettu kääpiöikäkaava
| Category | Age | Bonus SP | Max Inc. | BG Events | Ageism? |
|---|---|---|---|---|---|
| Young | 18 - 30 | 110 | + 15 | 0 | no |
| Adult | 31 - 70 | 170 | + 20 | 1 | no |
| Middle-aged | 71 - 110 | 230 | + 25 | 2 | no |
| Senior | 110 - 150 | 280 | + 30 | 3 | yes |
| Old | 150 - 210 | 330 | + 40 | 4 | yes |
- Ikävaikutus. Heitto Endurancea ja Willpoweria vastaan.
| Category | Roll |
|---|---|
| Late middle age (90 - 109) | Easy |
| Seniority (110 - 149) | Standard |
| Early old age (150 - 169) | Hard |
| Old age (170 - 189) | Formidable |
| Advanced old age (190 - 219) | Herculean |
| Dotage (220+) | Hopeless |
dorf/taulukko.txt · Last modified: 19.02.2015 15:09 by foxjones
