wood-bows
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wood-bows [24.02.2013 14:59] – foxjones | wood-bows [19.06.2015 15:21] (current) – foxjones | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| [[items|Item-sivu]]\\ | [[items|Item-sivu]]\\ | ||
| [[carpentry|takaisin]] | [[carpentry|takaisin]] | ||
| + | |||
| + | ==== Jousipyssyjen teko (Carpentry + bowmaking) ==== | ||
| + | |||
| + | * Vaatii lisätyökaluina ainakin vetoveitsen ja viiloja, sekä asetinpuun. | ||
| === Jouset === | === Jouset === | ||
| - | * **Shortbow** | + | * **Composite bow** |
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Range: 50m/120m | ||
| + | * Points: Damage (+1), Range (+10m/ | ||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Crossbow** |
| - | | Damage | + | * Requirements: |
| - | | Range (m) E/M | 30m/100m | 40m/100m | 50m/100m | 50m/120m | 60m/140m | | + | |
| + | * Range: 50m/100m | ||
| + | * Points: Damage (+1), Range (+10m/+20m), Size(0.1), Penetration (+1 (max 2)), Accuracy | ||
| * **Longbow** | * **Longbow** | ||
| * Requirements: | * Requirements: | ||
| + | * Damage: d6 | ||
| + | * Range: 60m/200m | ||
| + | * Points: Damage (+1), Range (+10m/ | ||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Shortbow** |
| - | | Damage | d8-1 | d8 | d8 | d8+1 | d8+2 | | + | * Requirements: |
| - | | Range (m) E/M | 50m/200m | 60m/200m | 70m/200m | 100m/250m | 150m/300m | | + | * Damage: d4 |
| + | * Range: 40m/100m (+10m/+20m) | ||
| + | * Points: Damage | ||
| - | === Nuolet === | + | === Nuolet |
| - | * **Long arrow** (longbow) | + | * Metalli- tai kivikärjettömän nuolen PEN on 0. |
| - | * Requirements: 0,1 arrowhead, 0,3 lumber, 0,1 fabric/ | + | * Kivikärki: 1 (oletusarvo) |
| - | * Jos käyttää rough arrowhead niin level -1, minimi level 1 | + | * Metallikärki: |
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Bolt** (crossbow) (size 0.25) |
| - | | Accuracy | + | * Requirements: |
| + | * Points: | ||
| - | * **Short arrow** (shortbow/ | + | * **Long arrow** (longbow) (size 0.35) |
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Jos käyttää rough arrowhead niin level -1, minimi level 1 | + | * Points: Accuracy (+15% (max 45%)) |
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Short arrow** (shortbow/ |
| - | | Accuracy | + | * Requirements: |
| + | * Points: | ||
wood-bows.1361717968.txt.gz · Last modified: 24.02.2013 14:59 by foxjones
