wood-bows
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| wood-bows [24.02.2013 14:42] – created foxjones | wood-bows [19.06.2015 15:21] (current) – foxjones | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| [[carpentry|takaisin]] | [[carpentry|takaisin]] | ||
| - | === Nuolet | + | ==== Jousipyssyjen teko (Carpentry + bowmaking) ==== |
| - | * **Short arrow** (shortbow/ | + | * Vaatii lisätyökaluina ainakin vetoveitsen ja viiloja, sekä asetinpuun. |
| - | * Requirements: | + | |
| - | * Jos käyttää rough arrowhead niin level -1, minimi level 1 | + | |
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | === Jouset === |
| - | | Accuracy | + | |
| + | * **Composite bow** | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Range: 50m/120m | ||
| + | * Points: Damage (+1), Range (+10m/ | ||
| + | |||
| + | * **Crossbow** | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Range: 50m/100m | ||
| + | * Points: Damage (+1), Range (+10m/ | ||
| + | |||
| + | * **Longbow** | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Damage: d6 | ||
| + | * Range: 60m/200m | ||
| + | * Points: Damage (+1), Range (+10m/ | ||
| + | |||
| + | * **Shortbow** | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Damage: d4 | ||
| + | * Range: 40m/100m (+10m/ | ||
| + | * Points: Damage (+1), Range (+10m/ | ||
| + | |||
| + | === Nuolet (carpentry + fletchery) === | ||
| + | |||
| + | * Metalli- tai kivikärjettömän nuolen PEN on 0. | ||
| + | * Kivikärki: 1 (oletusarvo) | ||
| + | * Metallikärki: | ||
| + | |||
| + | * **Bolt** (crossbow) (size 0.25) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Points: Accuracy (+15% (max 45%)) | ||
| + | |||
| + | * **Long arrow** (longbow) (size 0.35) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Points: Accuracy (+15% (max 45%)) | ||
| + | |||
| + | * **Short arrow** (shortbow/ | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Points: Accuracy (+10% (max 30%)) | ||
wood-bows.1361716979.txt.gz · Last modified: 24.02.2013 14:42 by foxjones
