poisons
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
poisons [17.03.2013 10:26] – foxjones | poisons [06.04.2013 12:01] (current) – removed foxjones | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | [[start|alkuun]]\\ | ||
- | [[lists|takaisinpäin]] | ||
- | ==== Myrkyt ==== | ||
- | |||
- | * Myrkyillä on geneeriset kuvaavat kaavat mitkä muodostavat myrkyn vaikutustavan ja tehon | ||
- | * POT (Potency) on myrkyn vahvuus. POT hyökkää vastustusheitolla hahmon CON vastaan ja onnistuessaan aiheuttaa myrkyn efektin. Tämän lisäksi seuraavaan heittoon tulee kumulatiivinen CON-1 haitta. | ||
- | * POT on myös määrä montako kertaa vastustusheittoa heitetään. POT laskee yhdellä jokaisen heiton jälkeen. | ||
- | * Vaikutusnopeus ja aika. Kuinka usein vastustusheitto heitetään, | ||
- | |||
- | === Myrkytyksen saantitavat === | ||
- | |||
- | * C - Consumed (saatu elimistöön suun tai sierainten kautta) | ||
- | * W - Wounds (valmistetut myrkyt jotka saatu haavoista) | ||
- | * V - Venoms (luonnolliset myrkyt jotka saatu haavoista (esim. puremat)) | ||
- | |||
- | === Tags (efektit) === | ||
- | |||
- | * B - Blood circulation | ||
- | * H - Hallucinogen | ||
- | * N - Necrosis | ||
- | * O - Organs | ||
- | * P - Paralyzing | ||
- | * U - Unconsciousness |
poisons.1363516006.txt.gz · Last modified: 17.03.2013 10:26 by foxjones