plant
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| plant [31.03.2013 11:35] – foxjones | plant [06.04.2013 12:06] (current) – removed foxjones | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[start|alkuun]]\\ | ||
| - | [[lists|takaisin]] | ||
| - | ==== Hyödylliset kasvit ==== | ||
| - | |||
| - | * **Nimi** (leveli | yleisyys | yhden unitin koko | tunnin keräilymäärä (x unit)| tyyppi) | ||
| - | * Tässä kohtaa kuvaus, kasvupaikat ja defaultti käyttötarkotus sun muuta tärkeetä | ||
| - | * Saatavat erikoisjalosteet (tarvittavat ainekset, tarvittava aika) | ||
| - | |||
| - | === Viljelykasvit === | ||
| - | |||
| - | * **Apple** (lvl 3 | common | unit 0,3 | 3d4 | fruit) | ||
| - | * Jalostettu tarhaomena, löytyy lähinnä kasvatettuna asutuksen yhteydessä. Syötävä. Rare erämaassa. | ||
| - | * 1 apple juice (0,9 apple + 1 water, 1 hour) | ||
| - | * **Cabbage** (lvl 2 | common | unit 1 | 2d4 | vegetable) | ||
| - | * Kaali. Löytyy vain maatilojen kasvimailta. Syötävä. | ||
| - | * **Carrot** (lvl 3 | common | unit 0,2 | 3d6 | root) | ||
| - | * Jalostettu porkkana, jota löytyy vain maatilojen kasvimailta. Syötävä. | ||
| - | * **Onion** (lvl 3 | common | unit 0,3 | 3d4 | root) | ||
| - | * Jalostettu sipuli, jota löytyy vain maatilojen kasvimailta. Syötävä. | ||
| - | * **Pea** (lvl 3 | common | unit 0,1 | 5d6 | bean) | ||
| - | * Jalostettu herne. Löytyy vain maatilojen kasvimailta. Syötävä. | ||
| - | * **Potato** (lvl 3 | Common | unit 0,3 | 4d6 | root) | ||
| - | * Jalostettu pottu, jota löytyy vain maatilojen kasvimailta. Syötävä jos keitetty/ | ||
| - | * **Turnip** (lvl 2 | Common | unit 0,4 | 4d4 | root) | ||
| - | * Paikallinen kasvatettu nauris. Helppokasvuinen ja iso juures, muttei maistu kovin hyvältä. Syötävä. | ||
| - | |||
| - | === Bambumetsän ominaiset === | ||
| - | |||
| - | * **Bamboo** (lvl 1 | abudant ) | ||
| - | * (Puusta saatavat johdanteet) | ||
| - | * 1 bamboo fiber (2 bamboo tree, 2 hours. Weavable) | ||
| - | * 0,2 bamboo sugar (2 bamboo tree, 2 hours. lvl 2. Sugar/ | ||
| - | * **Bamboo moss** (lvl 3 | uncommon | unit 0,1 | d4 | moss) | ||
| - | * Bamboosta kasvavaa naavaa. Sanotaan keräävän manaa. Syötynä aiheuttaa hallusinaatioita. | ||
| - | * **Bamboo shoot** (lvl 1 | common | unit 0,5 | d3 | sapling) | ||
| - | * Tuore bambuntaimi. Syötävä jos keitetty. | ||
| - | * **Hiri Onion** (lvl 2 | common | unit 0,2 (+0,2 stalk) | d6 | root) | ||
| - | * Hyvin voimakasarominen pieni sipulikasvi. Yleinen bambumetsässä, | ||
| - | * **Kanole spud** (lvl 2 | common | unit 0,3 | d4 | root) | ||
| - | * Iso villiperuna. Syötävä jos keitetty/ | ||
| - | * **Lopashroom** (lvl 3 | uncommon | unit 0,3 | d6 | Mushroom) | ||
| - | * Iso sieni jolla vaalean punertava hattu. Syötävä jos keitetty/ | ||
| - | * **Milver leaves** (lvl 2 | common | unit 0,1 | 2d4 | herb) | ||
| - | * Tavallisen näköinen kasvi jolla hento vaalea kukinto. 0,3 lehteä pysäyttää 1p verenvuotoa meleevuorossa. Uncommon bambumetsän ulkopuolella. | ||
| - | * **Shanty root** (lvl 1 | common | unit 0,2 | d6 | root) | ||
| - | * Juures jossa pieni pintaosa ja normaalikokoinen juuriosa. Juuriosa on syötävä. Kasvaa vain bambumetsässä. | ||
| - | * **Terravine** (lvl 1 | common | unit 0,5 | 3d6 | vine) | ||
| - | * Maata pitkin kulkeva vihertävän ruskea köynnöskasvi. Ei kasva soilla. | ||
| - | * 0,2 Terravine fiber (1 Terravine, 2 hours. lvl 2. Weavable) | ||
| - | * **Yelo berries** (lvl 2 | common | unit 0,1 | 4d6 | fruit) | ||
| - | * Kirkkaan keltainen marja. Esiintyy matalina runsaina pehkoina. Syötävä. Common bambumetsässä, | ||
| - | * 1 Yelo berry juice (0,5 berries + 1 water, ½ hour) | ||
| - | * 0,5 Yellow dye (1 berries + 0,2 lime, 1 hour) | ||
| - | |||
| - | === Metsämaaston ominaiset === | ||
| - | |||
| - | * **Boletus** (lvl 3 | common | unit 0,3 | d6 | mushroom) | ||
| - | * Tatti. Syötävä keitettynä. | ||
| - | * Uncommon bambumetsässä ja soilla. | ||
| - | * **Clamweed** (lvl 2 | common | unit 0,2 | 3d4 | grass) | ||
| - | * Tärkeä hyödyllinen ruohokasvi, josta voi valmistaa vedenpitävää tahnaa tekstiileihin. Myrkyllinen jalostamatta. Uncommon suolla ja rare ylämailla ja bambumetsässä. | ||
| - | * 1 clamweed paste (1 clamweed + 0,2 water, 2 hours. Water resistant.) | ||
| - | * **Elnia** (lvl 4 | rare | unit 0,1 | d4 | herb) | ||
| - | * Pieni harvinainen ruohokasvi jolla apilamaiset lehdet. | ||
| - | * Ei kasva ylängöillä. | ||
| - | * **Milk cap** (lvl 2 | common | unit 0,2 | d4 | Mushroom) | ||
| - | * Sieni josta vuotaa maitomaista nestettä. Myrkyllinen, | ||
| - | * **Myrius berry** (lvl 2 | common | unit 0,1 | 2d6 | fruit) | ||
| - | * Violetinsävyinen marja jota esiintyy suurina ryppäinä muuten kitukasvuisissa puissa. Yleinen metsissä ja ylämailla. Rare muualla. Myrkyllinen. | ||
| - | * 1 plant wax (1 Myrius berries + 0,2 lime + 0,1 water, 1hour + 1 day) | ||
| - | * **Nuri root** (lvl 2 | common | unit 0,2 | d4 | root) | ||
| - | * Erittäin voimakasmakuinen juures. Jauhettua Nuria käytetään rautaisannoksissa jauhona. | ||
| - | * **Pegasussu** (lvl 3 | uncommon | unit 0,1 | 2d4 | flower/ | ||
| - | * Valkoinen normaalikokoinen kukka, josta nousee miellyttävä tuoksu. Rare ylämailla. | ||
| - | * 0,2 Pegasussu vanilja (1 Pegasussu, 3 hours. lvl 4. Spice.) | ||
| - | * **Strumbell** (lvl 3 | common | unit 0,1 | d6 | flower/ | ||
| - | * Sinertävä kukka lyhyin lehdin. | ||
| - | * Myös soilla. Uncommon bambumetsässä ja ylängöillä. | ||
| - | * **Wild Apple** (lvl 2 | Uncommon | unit 0,2 | d10 | fruit) | ||
| - | * Villiomena. Pienempi ja karvaamman makuinen kuin kasvatettu versio. Syötävä. | ||
| - | * Ei kasva bambumetsässä eikä soilla. Rare ylängöillä. | ||
| - | * 1 wild apple juice (0,8 apple + 1 water, 1 hour) | ||
| - | * **Wild wheat** (lvl 2 | Common | unit 1 | 2d6 | grain) | ||
| - | * Villinä kasvava viljakasvi. Ei kasva soilla. | ||
| - | * Uncommon bambumetässä. | ||
| - | * **Wulvevine** (lvl 3 | uncommon | unit 0,4 | 3d4 | vine) | ||
| - | * Hyvin vaaleanvihreä köynnöskasvi, | ||
| - | * Ei kasva bambumetsässä eikä puuttomilla alueilla. | ||
| - | * 0,2 Wulvevine fiber (0,8 Wulvevine, 2 hours. lvl 3. Weavable) | ||
| - | |||
| - | === Suoalueen ominaiset === | ||
| - | |||
| - | * **Jalla beans** (lvl 3 | common | unit 0,1 | 3d6 | bean) | ||
| - | * Kostean suoalueen pienikokoinen hernekasvi. Maukas ja hyvä kasviöljyn lähde. | ||
| - | * Uncommon muualla, rare ylängöllä ja bambumetsässä. | ||
| - | * 0,5 jalla oil (1 jalla beans, 2 hours) | ||
| - | * **Rodent reed** (lvl 1 | common | unit 0,1 | 2d6 | seed) | ||
| - | * Vihertävänruskea vesiruoko. Siemenet hyötykäytettäviä. | ||
| - | * Yleinen soilla, voi löytyä vesistöistä muuallakin (uncommon). | ||
| - | * **Swamp cotton** (lvl 3 | common | unit 0,1 | 3d4 | flower) | ||
| - | * Ainoastaan soilla kasvava puuvillamainen kasvi. Yleinen, mutta pienikokoinen. Suovillakangas kysyttyä tavaraa. | ||
| - | * 0,5 Swamp cotton fiber (0,5 Swamp cotton, 2 hours. Lvl 4. Weavable.) | ||
| - | |||
| - | === Ylänköjen ominaiset === | ||
| - | |||
| - | * **Chaffee stalk** (lvl 3 | common | unit 0,1 | 3d4 | bean) | ||
| - | * Suhteellisen yleinen ylängön puskakasvi jossa suuria palkoja, missä isoja kovia siemeniä. Käytetään kahvina. | ||
| - | * Uncommon alamailla ja rare suolla sekä bambumetsässä | ||
| - | * 0,5 black dye (0,5 chaffee powder, 0,1 chaffee stalk, 0,3 water, 0,2 lime, 1 hour) | ||
| - | * **Highland camomile leaves** (lvl 3 | uncommon | unit 0,2 | 2d6 | herb) | ||
| - | * Ainoastaan paljailla ylämailla menestyvä voimakkaan makuinen yrttikasvi. | ||
| - | * 1 Highland tea (0,4 highland camomile leaves + 1 water, ½ hour) | ||
| - | * **Indiga** (lvl 3 | uncommon | unit 0,3 | d6 | flower/ | ||
| - | * Paljailla ylängöillä viihtyvä puskakasvi. Kukat vahvan sinertävät. | ||
| - | * Rare kaikkialla muualla. | ||
| - | * 1 blue dye (0,9 indiga + 0,5 water, 2 hours) | ||
| - | * **Mistgibsem** (lvl 3 | rare | unit 0,2 | d3 | herb) | ||
| - | * Harvinainen kitukasvuinen kasvi, jonka lehdissä sumua muistuttavia valkeita uurteita. Ainoastaan ylämailla, myös vuoristossa. | ||
plant.1364729746.txt.gz · Last modified: 31.03.2013 11:35 by foxjones
