plant
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
plant [10.02.2013 12:13] – foxjones | plant [06.04.2013 12:06] (current) – removed foxjones | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | [[start|alkuun]]\\ | ||
- | [[lists|takaisin]] | ||
- | ==== Hyödylliset kasvit ==== | ||
- | |||
- | * **Nimi** (leveli | yleisyys | yhden unitin koko | kasvukausi | määrite) | ||
- | * Tässä kohtaa kuvaus ja defaultti käyttötarkotus sun muuta tärkeetä | ||
- | * Saatavat jalosteet (tarvittavat ainekset, tarvittava aika) | ||
- | |||
- | === Alueen yleiset kasvit === | ||
- | |||
- | * **Apple** (lvl 3 | Common | unit 0,3 | middle summer to fall | fruit) | ||
- | * Jalostettu omena, jota löytyy lähinnä asutuksen yhteydessä. Syötävä. Rare erämaassa. | ||
- | * 1 apple juice (0,9 apple + 1 water, 1 hour) | ||
- | * **Boletus** (lvl 3 | Common | unit 0,3 | late summer to fall | mushroom) | ||
- | * Tatti. Yleinen kaikkialla paitti bambumetässä. Syötävä keitettynä. | ||
- | * 0,3 dried boletus (0,6 boletus, 2 days) | ||
- | * **Carrot** (lvl 3 | Common | unit 0,2 | late summer to fall | root) | ||
- | * Jalostettu porkkana, jota löytyy vain maatilojen kasvimailta. Syötävä. | ||
- | * **Pea** (lvl 3 | common | unit 0,1 | summer | bean) | ||
- | * Jalostettu herne. Löytyy vain maatilojen kasvimailta. Syötävä. | ||
- | * **Pegasussu** (lvl 3 | uncommon | unit 0,1 | summer | flower/ | ||
- | * Valkoinen normaalikokoinen kukka, josta nousee miellyttävä tuoksu. | ||
- | * 0,1 Pegasussu powder (0,1 Pegasussu, ½ hour) | ||
- | * 0,2 Pegasussu vanilja (1 Pegasussu, 3 hours. lvl 4. Spice.) | ||
- | * **Potato** (lvl 3 | Common | unit 0,2 | middle summer to fall | root) | ||
- | * Jalostettu pottu, jota löytyy vain maatilojen kasvimailta. Syötävä jos keitetty/ | ||
- | * **Turnip** (lvl 2 | Common | unit 0,4 | summer to fall | root) | ||
- | * Paikallinen kasvatettu nauris. Helppokasvuinen ja iso juures, muttei maistu kovin hyvältä. Syötävä. | ||
- | * **Wild Apple** (lvl 2 | Uncommon | unit 0,2 | middle summer to fall | fruit) | ||
- | * Villiomena. Pienempi ja karvaamman makuinen kuin kasvatettu versio. Syötävä. | ||
- | * 1 wild apple juice (0,6 apple + 1 water, 1 hour) | ||
- | * **Wild wheat** (lvl 2 | Common | unit 1 | summer to fall | grain) | ||
- | * Villinä kasvava viljakasvi. Ei kasva soilla. | ||
- | * 1 wild wheat flour (2 wild wheat, 2 hour) | ||
- | |||
- | === Bambumetsän ominaiset === | ||
- | |||
- | * **Bamboo** (lvl 1 | abudant | all season) | ||
- | * (Puusta saatavat johdanteet) | ||
- | * 1 bamboo fiber (2 bamboo tree, 2 hours. Weavable) | ||
- | * 0,2 bamboo sugar (2 bamboo tree, 2 hours. lvl 2. Sugar/ | ||
- | * **Bamboo moss** (lvl 3 | uncommon | unit 0,1 | all season | moss) | ||
- | * Bamboosta kasvavaa naavaa. Sanotaan keräävän manaa. Syötynä aiheuttaa hallusinaatioita. | ||
- | * 0,1 Bamboo moss powder (0,1 moss, ½ hour) | ||
- | * **Bamboo shoot** (lvl 1 | common | unit 0,5 | spring to summer | sapling) | ||
- | * Tuore bambuntaimi. Syötävä jos keitetty. | ||
- | * **Kanole spud** (lvl 2 | common | unit 0,3 | summer to fall | root) | ||
- | * Iso villiperuna. Syötävä jos keitetty/ | ||
- | * **Lopashroom** (lvl 3 | uncommon | unit 0,3 | late summer to fall | Mushroom) | ||
- | * Iso sieni jolla vaalean punertava hattu. Syötävä jos keitetty/ | ||
- | * **Milver leaves** (lvl 2 | common | unit 0,1 | spring to fall | herb) | ||
- | * Tavallisen näköinen kasvi jolla hento vaalea kukinto. 0,5 lehteä pysäyttää 1p verenvuotoa meleevuorossa. Rare muualla. | ||
- | * 0,1 Dried Milver (0,1 leaves, 2 days) | ||
- | * **Shanty root** (lvl 1 | common | unit 0,2 | spring to fall | root) | ||
- | * Juures jossa pieni pintaosa ja normaalikokoinen juuriosa. Juuriosa on syötävä. | ||
- | * 0,1 Shanty powder (0,2 root, ½ hour) | ||
- | * **Terravine** (lvl 1 | common | unit 0,5 | spring to fall | vine) | ||
- | * Maata pitkin kulkeva vihertävän ruskea köynnöskasvi. | ||
- | * 0,2 Terravine fiber (1 Terravine, 2 hours. lvl 2. Weavable) | ||
- | * 0,1 Terravine powder (0,5 Terravine. lvl 2. 1 hour) | ||
- | * **Yelo berries** (lvl 2 | common | unit 0,1 | Summer | fruit) | ||
- | * Kirkkaan keltainen marja. Esiintyy matalina pehkoina. Syötävä. Uncommon soilla, rare muualla. | ||
- | * 1 Yelo berry juice (0,5 berries + 1 water, ½ hour) | ||
- | * 0,5 Yellow dye (1 berries + 0,2 lime, 1 hour) | ||
- | |||
- | === Lehtimetsän ominaiset === | ||
- | |||
- | * **Clamweed** (lvl 2 | common | unit 0,2 | summer | grass) | ||
- | * Tärkeä hyödyllinen ruohokasvi, josta voi valmistaa vedenpitävää tahnaa tekstiileihin. Myrkyllinen jalostamatta. Uncommon suolla ja rare muualla. | ||
- | * 0,2 clamweed leaves (0,2 clamweed, ½ hour. Poisonous.) | ||
- | * 1 clamweed paste (1 clamweed + 0,2 water, 2 hours. Water resistant.) | ||
- | |||
- | === Sekametsän ominaiset === | ||
- | |||
- | * **Milk cap** (lvl 2 | common | unit 0,2 | late summer to fall | Mushroom) | ||
- | * Sieni josta vuotaa maitomaista nestettä. Myrkyllinen, | ||
- | * 0,2 dried milk cap (0,4 Milk cap, 2 days) | ||
- | * 0,1 milk cap sap (0,2 Milk cap, ½ hour) | ||
- | |||
- | === Suoalueen ominaiset === | ||
- | |||
- | * **Jalla beans** (lvl 3 | common | unit 0,1 | spring to middle summer | bean) | ||
- | * Kostean alueen pienikokoinen hernekasvi. Maukas ja hyvä kasviöljyn lähde. | ||
- | * 0,5 jalla oil (1 jalla beans, 2 hours) | ||
- | |||
- | === Ylänköjen ominaiset === | ||
- | |||
- | * **Chaffee stalk** (lvl 3 | common | unit 0,1 | summer | bean) | ||
- | * Suhteellisen yleinen ylängön puskakasvi jossa suuria palkoja, missä isoja kovia siemeniä. Käytetään kahvina. Uncommon muualla ja rare suolla. | ||
- | * 0,1 Chaffee powder (0,3 Chaffee stalk, ½ hour) | ||
- | * 0,5 black dye (0,5 chaffee powder, 0,1 chaffee stalk, 0,3 water, 0,2 lime, 1 hour) | ||
- | * **Highland camomile leaves** (lvl 3 | uncommon | unit 0,2 | spring to summer | herb) | ||
- | * Alavilla korkeilla mailla menestyvä voimakkaan makuinen yrttikasvi. | ||
- | * 1 Highland tea (0,4 highland camomile leaves + 1 water, ½ hour) | ||
- | * **Indiga** (lvl 3 | uncommon | unit 0,3 | spring to fall | flower/ | ||
- | * Ylängöillä viihtyvä puskakasvi. Kukat vahvan sinertävät. | ||
- | * 1 blue dye (0,9 indiga + 0,5 water, 2 hours) | ||
- | * 0,3 dried indiga (0,6 indiga, 2 days) | ||
- | * **Mistgibsem** (lvl 3 | rare | unit 0,2 | spring to fall | herb) | ||
- | * Harvinainen kitukasvuinen kasvi, jonka lehdissä sumua muistuttavia valkeita uurteita. | ||
- | * 0,2 Mistgibsem powder (0,2 Mistgibsem, ½ hour) | ||
- | * 0,1 dried mistgibsem (0,2 Mistgibsem, 1 day) |
plant.1360498407.txt.gz · Last modified: 10.02.2013 12:13 by foxjones