metal-weapons
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| metal-weapons [23.02.2013 11:36] – foxjones | metal-weapons [15.01.2017 17:27] (current) – foxjones | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| === Metalliset aseet 1-handed === | === Metalliset aseet 1-handed === | ||
| - | | + | |
| * **Axe** (Sotakirves) | * **Axe** (Sotakirves) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Hack | + | * Tags: Hack | Size: 1,5 |
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1), PP (-1 (once)) | ||
| * Range 0: -25%, Range 1: 0%, Range 2: -30%, Range3+ throw | * Range 0: -25%, Range 1: 0%, Range 2: -30%, Range3+ throw | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | d8-1 | d8 | d8+1 | 2d4+2 | 2d6+2 | | ||
| - | | PP | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | | ||
| * **Bastard sword** (Puolentoistakäden pitkämiekka) | * **Bastard sword** (Puolentoistakäden pitkämiekka) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blade | + | * Tags: Blade | Size: 2,5 |
| - | * Range 0: -30%, Range 1: 0%, Range 2: -20%, Range3+: throw | + | * Damage: 2d6 |
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| + | * Range 0: -30%, Range 1: 0%, Range 2: -15%, Range3+: throw | ||
| * Specials: Thrust | * Specials: Thrust | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | d10 | 2d6 | 2d6+1 | 2d6+2 | 2d6+4 | | ||
| - | | PP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | | ||
| * **Dagger** (Taisteluun tarkoitetut tikarit) | * **Dagger** (Taisteluun tarkoitetut tikarit) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blade | + | * Tags: Blade | Size: 0,5 |
| + | * Damage: d6 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1 (max 0.3)) | ||
| * Range 0: 0%, Range 1: -15%, Range2+: throw | * Range 0: 0%, Range 1: -15%, Range2+: throw | ||
| * Specials: Thrust, Precision Stab | * Specials: Thrust, Precision Stab | ||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Flail** (Ketjupallo) |
| - | | Damage | + | * Requirements: |
| - | | PP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | | + | * Tags: Blunt | Size: 1,3 |
| + | * Damage: d10 | ||
| + | * Points: | ||
| + | * Range 0: -40%, Range 1: 0%, Range 2: -15% | ||
| * **Katana** (Nipponin käyrämiekka) | * **Katana** (Nipponin käyrämiekka) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blade | + | * Tags: Blade | Size: 1,5 |
| - | * Range 0: -10%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | + | * Damage: 2d6 |
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| + | * Range 0: -15%, Range 1: 0%, Range 2: -15%, Range 3+: throw | ||
| * Specials: Thrust, Break Weapon | * Specials: Thrust, Break Weapon | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | 2d6-1 | 2d8 | 2d8+1 | 3d6+1 | 3d6+3 | | ||
| - | | PP | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | | ||
| * **Knife** (Puukot ymv. ei ensisijaisesti taisteluun tarkoitetut) | * **Knife** (Puukot ymv. ei ensisijaisesti taisteluun tarkoitetut) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blade, Tool | + | * Tags: Blade, Tool | Size: 0,4 |
| + | * Damage: d4 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1 (max 0.2)) | ||
| * Range 0: 0%, Range 1: -20%, Range2+: throw | * Range 0: 0%, Range 1: -20%, Range2+: throw | ||
| * Specials: Thrust, Precision Stab | * Specials: Thrust, Precision Stab | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | d4 | d4+1 | d6 | d6+1 | d6+3 | | ||
| - | | PP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | | ||
| * **Kukri** (Käyrä lyhytmiekka) | * **Kukri** (Käyrä lyhytmiekka) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blade, Hack | + | * Tags: Blade, Hack | Size: 0,6 |
| + | * Damage: 2d4 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1 (max 0.3)), PP (-1 (once)) | ||
| * Range 0: -10%, Range 1: 0%, Range2+: throw | * Range 0: -10%, Range 1: 0%, Range2+: throw | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | 2d4-1 | 2d4 | 2d4+2 | 2d6+2 | 2d6+4 | | ||
| - | | PP | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | | ||
| * **Longsword** (Normaali pitkämiekka: | * **Longsword** (Normaali pitkämiekka: | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blade | + | * Tags: Blade | Size: 2 |
| + | * Damage: d10 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| * Range 0: -30%, Range 1: 0%, Range 2: -30%, Range 3+: throw | * Range 0: -30%, Range 1: 0%, Range 2: -30%, Range 3+: throw | ||
| * Specials: Thrust | * Specials: Thrust | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | d8 | d10 | d10+1 | d10+2 | 2d6+3 | | ||
| - | | PP | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | | ||
| * **Mace** (Nuija) | * **Mace** (Nuija) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blunt | + | * Tags: Blunt | Size: 1,5 |
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2: -25%, Range 3+: throw | * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2: -25%, Range 3+: throw | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | d8-1 | d8 | d8+1 | 2d4+1 | 2d6+1 | | ||
| - | | PP | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | | ||
| * **Scimitar** (Käyrämiekat) | * **Scimitar** (Käyrämiekat) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blade | + | * Tags: Blade | Size: 1,8 |
| + | * Damage: 2d6 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2: -40%; Range 3+: throw | * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2: -40%; Range 3+: throw | ||
| * Specials: Thrust | * Specials: Thrust | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | d8 | 2d6 | 2d6+1 | 2d6+3 | 2d8+3 | | ||
| - | | PP | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | ||
| * **Shortsword** (Normaali lyhytmiekka: | * **Shortsword** (Normaali lyhytmiekka: | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blade | + | * Tags: Blade | Size: 1 |
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| * Range 0: -10%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | * Range 0: -10%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | ||
| * Specials: Thrust, Precision Stab | * Specials: Thrust, Precision Stab | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | | Damage | d8-1 | d8 | d8+1 | 2d4+2 | 2d6+3 | | ||
| - | | PP | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | | ||
| * **Warhammer** (Sotavasara) | * **Warhammer** (Sotavasara) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Blunt | + | * Tags: Blunt | Size: 1 |
| + | * Damage: d6 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| * Range 0: -30%, Range 1: 0%, Range 2: -30%, Range 3+: throw | * Range 0: -30%, Range 1: 0%, Range 2: -30%, Range 3+: throw | ||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | === Metalliset aseet 2-handed === |
| - | | Damage | + | |
| - | | PP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | | + | * **2-handed sword** (kahden käden miekka) |
| + | * Requirements: | ||
| + | * Tags: Blade | Size: 3 | ||
| + | * Damage: 2d6 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| + | * Range 0: -40%, Range 1: -10%, Range 2: 0%, Range3+: throw | ||
| + | * Specials: Thrust | ||
| + | |||
| + | * **Halberd** (Pitkävartinen kirves jossa terä ja koukku) (Kirvesosa bladed spear, stabbyt short spear) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Tags: Hack/ | ||
| + | * Damage: 2d6/d8 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1), | ||
| + | * Range 0: -30%, Range 1: -15%, Range 2: 0%, Range 3+: throw | ||
| + | |||
| + | === Polearms === | ||
| + | |||
| + | * **Long spear** (Pitkävartinen keihäs) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Tags: Thrust, 2h | Size: 3 | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| + | * Range 0: -40%, Range 1: -20%, Range 2: 0%, Range 3: -10%, Range 4+: throw | ||
| + | |||
| + | * **Naginata** | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Tags: Blade, Thrust, 2h | Size: 3 | ||
| + | * Damage: d10 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| + | * Range 0: -30%, Range 1: -10%, Range 2: 0, Range 3+: throw | ||
| + | |||
| + | * **Short spear** (Lyhytvartinen keihäs) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Tags: Thrust | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0.1) | ||
| + | * 1h: Range 0: -30%, Range 1: 0%, Range 2: -10%, Range 3+: throw | ||
| + | * 2h: Range 0: -30%, Range 1: -10%, Range 2: 0%, Range 3+: throw | ||
metal-weapons.1361619370.txt.gz · Last modified: 23.02.2013 11:36 by foxjones
