metal-tools
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| metal-tools [08.02.2014 13:23] – foxjones | metal-tools [04.07.2015 16:36] (current) – foxjones | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| * **Chisel** (Carpentry or Masonry tool) | * **Chisel** (Carpentry or Masonry tool) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Talttasetti. Useita talttoja. Omat mallit puu- ja kivitöihin. | * Talttasetti. Useita talttoja. Omat mallit puu- ja kivitöihin. | ||
| * Tags: Tool | Size: 0,2 x 5 | * Tags: Tool | Size: 0,2 x 5 | ||
| * **File** (Carpentry/ | * **File** (Carpentry/ | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Viilasetti. Useita viiloja. Omat mallit eri työtarkoituksiin. | * Viilasetti. Useita viiloja. Omat mallit eri työtarkoituksiin. | ||
| * Tags: Tool | Size: 0,2 x 5 | * Tags: Tool | Size: 0,2 x 5 | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| * Paistinpannu. Taotaan yleensä raudasta kokoihin 1-2. Voi käyttää meleeaseena. | * Paistinpannu. Taotaan yleensä raudasta kokoihin 1-2. Voi käyttää meleeaseena. | ||
| * Tags: Tool, Blunt | Size: varies | * Tags: Tool, Blunt | Size: varies | ||
| + | * Damage: d6 | ||
| * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | |Damage| d6 | d6 | d6+1 | d6+1 | d6+2 | | ||
| * **Hammer** | * **Hammer** | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Vasara. Monipuolinen yleistyökalu :) | * Vasara. Monipuolinen yleistyökalu :) | ||
| * Tags: Tool, blunt | Size: 0,5 | * Tags: Tool, blunt | Size: 0,5 | ||
| * **Hatchet** (Carpentry tool) | * **Hatchet** (Carpentry tool) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Käsikirves. Ensisijaisesti puunhakkuuseen, | * Käsikirves. Ensisijaisesti puunhakkuuseen, | ||
| * Tags: Tool, Hack | Size: 1 | * Tags: Tool, Hack | Size: 1 | ||
| + | * EP: -4 | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: EP (+1 (max -1)), Damage (+1), Size (0,1) | ||
| * Range 0: -15%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | * Range 0: -15%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | |Damage| d8-1 | d8 | d8+1 | d8+2 | d8+3 | | ||
| - | |EP| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | | ||
| * **Hoe** (Farming tool) | * **Hoe** (Farming tool) | ||
| - | * Requiremtns: | + | * Requiremtns: |
| - | * Kuokka. | + | * Kuokka. |
| + | * EP: -4 | ||
| + | * Damage: d4 | ||
| + | * Points: EP (+1 (max -1)), Damage (+1), Size (0,1) | ||
| * Tags: Tool, hacking | Size: 1,8 | * Tags: Tool, hacking | Size: 1,8 | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | ||
| - | |Damage| d4-1 | d4 | d4+1 | d4+2 | d6+2 | | ||
| - | |EP| -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | | ||
| * **Pan** (Cooking tool) | * **Pan** (Cooking tool) | ||
| Line 54: | Line 50: | ||
| * **Pick axe** (Mining tool) | * **Pick axe** (Mining tool) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Hakku. Ensisijaisesti kaivostyöhön, | * Hakku. Ensisijaisesti kaivostyöhön, | ||
| * Tags: Tool, Piercing, Blunt | Size: 1,5 | * Tags: Tool, Piercing, Blunt | Size: 1,5 | ||
| + | * EP: -5 | ||
| + | * Damage: d6 | ||
| + | * Points: EP (+1 (max -1)), Damage (+1), Size (0,1) | ||
| * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | ||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Pitchfork** (Farming tool) |
| - | |Damage| d6-1 | d6 | d6+1 | d6+2 | d8+2 | | + | * Requirements: |
| - | |EP| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | | + | * Heinähanko. Voi käyttää aseena. |
| + | * Tags: Tool, Pierching | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Range 0: -30%, Range 1: -10%, Range 2: 0%, Range 3+: throw | ||
| * **Plane** (Carpentry tool) | * **Plane** (Carpentry tool) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Vetoveitsi: 0,5 metal ingot, 2 hours (smithing lvl 2) | + | * Vetoveitsi: 0,5 metal ingot, 2 hours (smithing lvl 3) |
| * Käsihöylä tai Vetoveitsi. Vaaditaan puukäsitöissä. | * Käsihöylä tai Vetoveitsi. Vaaditaan puukäsitöissä. | ||
| * Tags: Tool | Size: 0,4 | * Tags: Tool | Size: 0,4 | ||
| * **Plow** (Farming tool) | * **Plow** (Farming tool) | ||
| - | * Requiremtns: 1 metal, 2 lumber, (0,5 rope), 4 hours (smithing lvl 2, carpentry lvl 2) | + | * Requirements: 1 metal, 2 lumber, (0,5 rope), 4 hours (smithing lvl 2 & carpentry lvl 2) |
| * Kyntöaura. Köyttä tai narua jos eläinvetoinen malli. | * Kyntöaura. Köyttä tai narua jos eläinvetoinen malli. | ||
| * Tags: Tool | Size: 3 | * Tags: Tool | Size: 3 | ||
| Line 80: | Line 82: | ||
| * **Saw** (Wood cutting tool) | * **Saw** (Wood cutting tool) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Tags: Tool | Size: 2 | * Tags: Tool | Size: 2 | ||
| - | + | * EP: -4 | |
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * Points: |
| - | |EP| -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | | + | |
| * **Scissors** (Clothmaking tool) | * **Scissors** (Clothmaking tool) | ||
| Line 90: | Line 91: | ||
| * Sakset. Yleistyökalu. | * Sakset. Yleistyökalu. | ||
| * Tags: Tool | Size: 0,3 | * Tags: Tool | Size: 0,3 | ||
| + | |||
| + | * **Scythe** (Farming tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Viikate. | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0,1) | ||
| + | * Tags: Tool, Blade | Size: 2 | ||
| * **Shovel** (Farming/ | * **Shovel** (Farming/ | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Lapio. Yleistyökalu. | * Lapio. Yleistyökalu. | ||
| * Tags: Tool | Size 1,5 | * Tags: Tool | Size 1,5 | ||
| + | |||
| + | * **Sickle** (Farming tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Sirppi. | ||
| + | * Damage: d6 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0,1) | ||
| + | * Tags: Tool | Size 0,6 | ||
| + | |||
| + | * **Tongs** (Smithing tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Tongit. | ||
| + | * Tags: Tool | Size 0,3-0,6 | ||
| * **Watering can** (Farming tool) | * **Watering can** (Farming tool) | ||
metal-tools.1391865795.txt.gz · Last modified: 08.02.2014 13:23 by foxjones
