metal-tools
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| metal-tools [24.02.2013 07:43] – foxjones | metal-tools [04.07.2015 16:36] (current) – foxjones | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ==== Työkalut ==== | ==== Työkalut ==== | ||
| - | * **Hatchet** (Woodcutting | + | * **Chisel** (Carpentry or Masonry |
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Käsikirves. Ensisijaisesti puunhakkuuseen, | + | * Talttasetti. Useita talttoja. Omat mallit puu- ja kivitöihin. |
| - | * Tags: Tool, Hack | + | * Tags: Tool | Size: 0,2 x 5 |
| - | * Range 0: -15%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | + | |
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **File** (Carpentry/ |
| - | |Damage| d8-1 | d8 | d8+1 | d8+2 | d8+3 | | + | * Requirements: |
| - | |PP| 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | | + | * Viilasetti. Useita viiloja. Omat mallit eri työtarkoituksiin. |
| - | |EP| -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | | + | * Tags: Tool | Size: 0,2 x 5 |
| - | * **Pan** (Cooking tool) | + | * **Frying |
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Paistinpannu. Taotaan yleensä raudasta kokoihin 1-2. Voi käyttää meleeaseena. | * Paistinpannu. Taotaan yleensä raudasta kokoihin 1-2. Voi käyttää meleeaseena. | ||
| - | * Tags: Tool, Blunt | + | * Tags: Tool, Blunt | Size: varies |
| + | * Damage: d6 | ||
| * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | ||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Hammer** |
| - | |Damage| d6 | d6 | d6+1 | d6+1 | d6+2 | | + | * Requirements: |
| - | |PP| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | | + | * Vasara. Monipuolinen yleistyökalu :) |
| + | * Tags: Tool, blunt | Size: 0,5 | ||
| + | |||
| + | * **Hatchet** (Carpentry tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Käsikirves. Ensisijaisesti puunhakkuuseen, | ||
| + | * Tags: Tool, Hack | Size: 1 | ||
| + | * EP: -4 | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: EP (+1 (max -1)), Damage (+1), Size (0,1) | ||
| + | * Range 0: -15%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | ||
| + | |||
| + | * **Hoe** (Farming tool) | ||
| + | * Requiremtns: | ||
| + | * Kuokka. | ||
| + | * EP: -4 | ||
| + | * Damage: d4 | ||
| + | * Points: EP (+1 (max -1)), Damage (+1), Size (0,1) | ||
| + | * Tags: Tool, hacking | ||
| + | |||
| + | * **Pan** (Cooking tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Vuoka. Taotaan yleensä kokoihin 1-2. | ||
| + | * Tags: Tool | Size: varies | ||
| * **Pick axe** (Mining tool) | * **Pick axe** (Mining tool) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Hakku. Ensisijaisesti kaivostyöhön, | * Hakku. Ensisijaisesti kaivostyöhön, | ||
| - | * Tags: Tool, Piercing, Blunt | + | * Tags: Tool, Piercing, Blunt | Size: 1,5 |
| + | * EP: -5 | ||
| + | * Damage: d6 | ||
| + | * Points: EP (+1 (max -1)), Damage (+1), Size (0,1) | ||
| * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | * Range 0: -20%, Range 1: 0%, Range 2+: throw | ||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Pitchfork** (Farming tool) |
| - | |Damage| d6-1 | d6 | d6+1 | d6+2 | d8+2 | | + | * Requirements: |
| - | |PP| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | | + | * Heinähanko. Voi käyttää aseena. |
| - | |EP| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | | + | * Tags: Tool, Pierching |
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Range 0: -30%, Range 1: -10%, Range 2: 0%, Range 3+: throw | ||
| + | |||
| + | * **Plane** (Carpentry tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Vetoveitsi: 0,5 metal ingot, 2 hours (smithing lvl 3) | ||
| + | * Käsihöylä tai Vetoveitsi. Vaaditaan puukäsitöissä. | ||
| + | * Tags: Tool | Size: 0,4 | ||
| + | |||
| + | * **Plow** (Farming tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Kyntöaura. Köyttä tai narua jos eläinvetoinen malli. | ||
| + | * Tags: Tool | Size: 3 | ||
| * **Pot** (Cooking tool) | * **Pot** (Cooking tool) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| * Kattila. Taotaan yleensä raudasta kokoihin 1-4. | * Kattila. Taotaan yleensä raudasta kokoihin 1-4. | ||
| - | * Tags: Tool | + | * Tags: Tool | Size: varies |
| * **Saw** (Wood cutting tool) | * **Saw** (Wood cutting tool) | ||
| - | * Requirements: | + | * Requirements: |
| - | * Tags: Tool | + | * Tags: Tool | Size: 2 |
| + | * EP: -4 | ||
| + | * Points: EP (+1 (max -1)), Size (0,1) | ||
| + | |||
| + | * **Scissors** (Clothmaking tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Sakset. Yleistyökalu. | ||
| + | * Tags: Tool | Size: 0,3 | ||
| + | |||
| + | * **Scythe** (Farming tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Viikate. | ||
| + | * Damage: d8 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0,1) | ||
| + | * Tags: Tool, Blade | Size: 2 | ||
| + | |||
| + | * **Shovel** (Farming/ | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Lapio. Yleistyökalu. | ||
| + | * Tags: Tool | Size 1,5 | ||
| + | |||
| + | * **Sickle** (Farming tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Sirppi. | ||
| + | * Damage: d6 | ||
| + | * Points: Damage (+1), Size (0,1) | ||
| + | * Tags: Tool | Size 0,6 | ||
| + | |||
| + | * **Tongs** (Smithing tool) | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Tongit. | ||
| + | * Tags: Tool | Size 0,3-0,6 | ||
| - | ^ ^ Level 1 ^ Level 2 ^ Level 3 ^ Level 4 ^ Level 5 ^ | + | * **Watering can** (Farming tool) |
| - | |EP| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | | + | * Requirements: |
| + | * Kastelukannu. Tarvitaan vihannesten kastelussa. | ||
| + | * Tags: Tool | Size: 1,2 | ||
metal-tools.1361691789.txt.gz · Last modified: 24.02.2013 07:43 by foxjones
