clayworking
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| clayworking [09.06.2013 16:51] – created foxjones | clayworking [14.11.2013 09:52] (current) – foxjones | ||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| * Posliinia. | * Posliinia. | ||
| - | == Lasittaminen == | + | == Lasittaminen |
| + | |||
| + | * Lasittamisen voi tehdä tuhkalla (ash) tai tinalla (tin ore) | ||
| + | * Lasittamiseen käytetään myös polttouunia. Polttoainekulutus on sama kuin kovettamisessa. | ||
| + | * 0,5 ash per 1 clay, 1h -> glazed *item* (quality +10) | ||
| + | * 0,5 tin ore per 1 clay, 1h -> tin glazed *item* (quality +25) | ||
| == Valmistettavat esineet == | == Valmistettavat esineet == | ||
| + | |||
| + | * **Bowl** | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Unit size: 0,4 - 2 | ||
| + | * Savikulho | ||
| + | |||
| + | * **Mug** | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Unit size: 0,2 - 0,5 | ||
| + | * Savimuki | ||
| + | |||
| + | * **Pot** | ||
| + | * Requirements: | ||
| + | * Unit size: 0,2 - 3 | ||
| + | * Suippokaulanen säilytysastia kannella (tai ilman) | ||
clayworking.1370796699.txt.gz · Last modified: 09.06.2013 16:51 by foxjones
