alchemy_main
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
alchemy_main [17.03.2013 09:09] – foxjones | alchemy_main [06.04.2013 12:05] (current) – removed foxjones | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | [[start|alkuun]]\\ | ||
- | [[lists|takaisin]] | ||
- | === Alkemiataulukko === | ||
- | |||
- | ^ Common ^ Liquid form ^ Solid form ^ Hidden effect ^ | ||
- | | Boletus fungus | **??** | **??** (dried powder) | -- | | ||
- | | Carrot root | Increase scan | Reacts to viral x (filtered liquid) | -- | | ||
- | | Chaffee leaf | Restore EP | **??** | -- | | ||
- | | Clamweed stalk | Poison **?** | Cure bacteria F (filtered& | ||
- | | Hiri | **??** (dried stalk) | Antibiotic (distilled liquid/ | ||
- | | Jalla bean | Reacts to fungi | Cure fungi (distilled liquid) | Antibiotic | | ||
- | | Kanole leaf | **??** | **??** | -- | | ||
- | | Milk cap sap | Poison **?** | **Antidote** (distilled liquid | -- | | ||
- | | Milver leaf | Stop bleeding | Cure fungi (dried powder) | -- | | ||
- | | Myrius berry | Poison **?** | **Antidote** (filtered liquid) | -- | | ||
- | | Nuri root | **??** | **??** | -- | | ||
- | | Shanty root | **??** | Reacts to Bacteria (dried powder) | -- | | ||
- | | Terravine vine | Melancholy | Sleep (powder) | -- | | ||
- | | Yelo berry | Increase Scan | Regenerate (diluted liquid) | -- | | ||
- | |||
- | ^ Uncommon ^ Liquid form ^ Solid form ^ Hidden effect ^ | ||
- | | Bamboo moss | Hallucinogen | Restore MP (powder) | -- | | ||
- | | Highland camomile leaf | Reacts to viral B | Restore MP (filtered liquid) | -- | | ||
- | | Indiga flower | Reacts to bacterial S | **??** | -- | | ||
- | | Indiga leaf | **??** | **??** | -- | | ||
- | | Lopashroom fungus | Cure viral B | **??** | -- | | ||
- | | Pegasussu flower | **??** | **??** | -- | | ||
- | | Swamp cotton leaf | **??** | Cure viral C | -- | | ||
- | |||
- | ^ Rare ^ Liquid form ^ Solid form ^ Hidden effect ^ | ||
- | | Mistgibsem leaf | Restore MP | Cure bacterial F (dried powder) | Aging compound | | ||
- | |||
- | === Alkemian salat === | ||
- | |||
- | * Lopputuotosmuodot: | ||
- | * Nestemuodon alkuleveli muodostuu raaka-aineen ja käytetyn veden levelien keskiarvosta | ||
- | * Level 1: unclean water (epäpuhtauksia, | ||
- | * Level 2: normal water (tavallinen kirkas vesi esim. joista ja järvistä) | ||
- | * Level 3: clear water (erityisen puhdasta esim. lähdevettä) | ||
- | * Level 4: holy water (tavallisesta tai puhtaasta vedestä esim. papin pyhittämää (divine magic) vettä) | ||
- | * Level 5: mana water (jonkun jumalolennon pyhittämää erikoisvettä) | ||
- | * Jauheen alkuleveli muodostuu raaka-aineen levelin ja jauhatustyökalun qualityn keskiarvosta | ||
- | |||
- | * 10 - Perusteet.. neste ja jauhe ja valmistusajat | ||
- | * 15 - Vesien levelit ja jauhaustyökalun quality | ||
- | * 20 - nesteen ja jauheen yhdistäminen plussaefektiksi | ||
- | * 25 - | ||
- | * 30 - efektin voimistaminen plussaksi yhdellä ainesosalla | ||
- | * 35 - | ||
- | * 40 - hidden efektien olemassaolo ja selvittäminen | ||
- | |||
- | * ** Efektit ** | ||
- | * Antibiotic: | ||
- | * Antidote: | ||
- | * Aphrodisiac: | ||
- | * Berserk: | ||
- | * Blind: | ||
- | * Boost stat: | ||
- | * Dexterity/ | ||
- | * Constitution: | ||
- | * Cure: | ||
- | * Bacterial: | ||
- | * Viral: | ||
- | * Parasite: | ||
- | * Hallucinogen: | ||
- | * Increase listen: | ||
- | * Increase scan: | ||
- | * Melancholy: | ||
- | * Paralyze: | ||
- | * Poison: | ||
- | * Rage: | ||
- | * Reactive: | ||
- | * Bacterial: | ||
- | * Viral: | ||
- | * Parasite: | ||
- | * Regenerate: | ||
- | * Hit points: | ||
- | * Blood points: | ||
- | * Sleep: |
alchemy_main.1363511370.txt.gz · Last modified: 17.03.2013 09:09 by foxjones