saeaennoet:aseet
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
saeaennoet:aseet [30.11.2012 21:35] – sivis | saeaennoet:aseet [14.07.2013 12:10] (current) – sivis | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
|Submachine gun| 2+d4 |Short|Auto-fire| | |Submachine gun| 2+d4 |Short|Auto-fire| | ||
|Assault rifle| | |Assault rifle| | ||
- | |Hunting rifle| | + | |Hunting rifle| |
|Sniper rifle| | |Sniper rifle| | ||
- | |Shotgun| | + | |Shotgun |
- | |Shotgun, dbl barrel| 5+3d4 |Short|Spreading, | + | |Shotgun |
+ | |Shotgun (rubber slugs)| 5+3d4 |Short|Low penetration, | ||
+ | |Shotgun, dbl barrel| | ||
^ Heavy weapons | ^ Heavy weapons | ||
|Machine gun| 10+2d4 | |Machine gun| 10+2d4 | ||
Line 25: | Line 27: | ||
|Thrown knife| | |Thrown knife| | ||
- | + | * [[http:// | |
- | * Aseen rangea pitemmälle saa yrittää ampua +1 haitalla, ehdoton maksimi kuitenkin 2x range | + | * Aseen rangea pitemmälle saa yrittää ampua +2 haitalla, ehdoton maksimi kuitenkin 2x range |
+ | * Sokaisukranaatit | ||
+ | * Näissä jokaisessa teho | ||
+ | * Jokainen saa heittää DV:n (ranged) jos huomaa tuon kranaatin (eli ei tule ihan nurkan takaa yllättäen ja pyytämättä), | ||
+ | * Jokainen vaikutusalueella joutuu heittämään vs Body +haitta joka on kranaatin teho, jos failaa niin on kierroksen sokaistuna | ||
+ | * Tuota jatketaan joka kierros niin kauan että onnistuu, haitta pienenee yhdellä joka kierroksella (voi mennä miinukselle jolloin saa bonuksen heittoon) | ||
+ | * Sokaistuna ei voi ampua, liikkua tai puolustaa (tai voi, mutta mihinkään ei osu ja kävelee minne sattuu) | ||
+ | * Kyynelkaasu | ||
+ | * Jos hyökkääjä onnistuu niin vastustaja saa 2+< | ||
+ | * Deffaaja heittää DV:n ja jos onnistuu niin vähentää haittaa 2+< | ||
+ | * Haitta vähenee yhellä joka kierros | ||
+ | * Jos deffaaja ei liiku vaikutusalueelta pois haitta lisääntyy +2 joka kierros | ||
+ | * Taserointi | ||
+ | * Normi hyökki/ | ||
+ | * Jos deffi failaa ja hyökki onnistuu niin katsotaan kuinka paljon hyökki onnistui ja puolustaja joutuu heittämään vs body haitalla joka on tuo alitus | ||
+ | * Jos puolustaja onnistuu bodyheitossa, | ||
+ | * Jos failaa niin on tuon heiton ylityksen x 2 verran kierroksia toimintakyvytön | ||
+ | * Tainnutusdartit | ||
+ | * Darteilla teho X | ||
+ | * jos hyökkääjä osuu ja puolustaja failaa deffin niin puolustaja heittää X kierroksen ajan vs body johon tulee muutoksena dartin teho * 2 - puolustajan body (eli jos teho on 3 ja puolustajan body 5 niin saa +1 haitan) | ||
+ | * failaaminen lisää ylityksen verran haittaa kaikkiin toimintoihin, | ||
+ | * jos haitta nousee yli 10 menee taju, jos heittelykierroksia vielä jäljellä niin heittelyä jatketaan | ||
+ | * jos haitta nousee yli 20 niin henkilö tarvii ensiapua/ | ||
+ | * kun tuo X kierrosta on heitelty niin haitta alkaa vähenemään 1 per kierros, jos taju on mennyt niin taju palaa vasta kun haitta on 0 |
saeaennoet/aseet.1354311338.txt.gz · Last modified: 30.11.2012 21:35 by sivis